Exchange rate from 9 july 2018 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 july 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4534 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3223 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4367 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7268 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7911 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.4000 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7241 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7308 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.6358 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8109 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8352 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 11.8500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8055 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0441 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.9530 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7473 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9560 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0057 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5690 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 33.2200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3339 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7252 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6000 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.0900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6733 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4750 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5690 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.1000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 139.9400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3090 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9437 DKK | 
