Exchange rate evolution chart for Brazilian real
Show BRL rate - Brazilian real exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1789 | +0,6832 % | +0,0080 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1709 | -0,4760 % | -0,0056 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1765 | +0,1618 % | +0,0019 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1746 | -0,7101 % | -0,0084 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1830 | -2,0371 % | -0,0246 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2076 | +0,0746 % | +0,0009 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2067 | +0,2576 % | +0,0031 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2036 | +0,2833 % | +0,0034 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2002 | +0,0584 % | +0,0007 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1995 | -0,8268 % | -0,0100 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2095 | +0,3318 % | +0,0040 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2055 | +0,4667 % | +0,0056 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 BRL | 1.1999 | -0,4315 % | -0,0052 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2051 | +0,2579 % | +0,0031 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2020 | -0,4143 % | -0,0050 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2070 | -0,8054 % | -0,0098 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2168 | +0,6785 % | +0,0082 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2086 | +0,1575 % | +0,0019 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2067 | -0,6422 % | -0,0078 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2145 | +0,4466 % | +0,0054 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2091 | -0,6165 % | -0,0075 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2166 | -0,6289 % | -0,0077 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2243 | (max) | +0,3278 % | +0,0040 | |
| 11 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2203 | +0,4858 % | +0,0059 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2144 | +0,8470 % | +0,0102 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2042 | -0,7173 % | -0,0087 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2129 | +0,8397 % | +0,0101 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2028 | -0,3149 % | -0,0038 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2066 | -0,2975 % | -0,0036 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2102 | +0,7493 % | +0,0090 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2012 | +0,1918 % | +0,0023 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1989 | -0,1166 % | -0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2003 | +0,4940 % | +0,0059 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1944 | -0,0920 % | -0,0011 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1955 | +0,1424 % | +0,0017 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1938 | -0,2173 % | -0,0026 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1964 | -0,0334 % | -0,0004 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,1842 % | +0,0022 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1946 | +0,7931 % | +0,0094 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1852 | +0,6967 % | +0,0082 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1770 | +0,0680 % | +0,0008 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1762 | +0,0595 % | +0,0007 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1755 | -0,2969 % | -0,0035 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1790 | -1,9787 % | -0,0238 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2028 | -0,3232 % | -0,0039 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2067 | +0,6674 % | +0,0080 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1987 | -0,1998 % | -0,0024 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2011 | +0,3593 % | +0,0043 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,4532 % | +0,0054 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1914 | -0,3680 % | -0,0044 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1958 | -0,2752 % | -0,0033 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1991 | +0,2844 % | +0,0034 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1957 | +0,1424 % | +0,0017 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1940 | +0,0670 % | +0,0008 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1932 | -0,1840 % | -0,0022 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1954 | -0,3169 % | -0,0038 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1992 | +1,1642 % | +0,0138 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1854 | -0,0337 % | -0,0004 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1858 | -0,5952 % | -0,0071 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1929 | -0,4174 % | -0,0050 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1979 | +0,6470 % | +0,0077 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1902 | -0,0504 % | -0,0006 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1908 | +0,1345 % | +0,0016 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1892 | +0,7797 % | +0,0092 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1800 | +0,5025 % | +0,0059 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1741 | +0,1194 % | +0,0014 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1727 | -0,4161 % | -0,0049 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1776 | +0,1105 % | +0,0013 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1763 | +0,2044 % | +0,0024 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1739 | -0,0426 % | -0,0005 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1744 | +0,3246 % | +0,0038 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1706 | -0,2726 % | -0,0032 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1738 | -0,5339 % | -0,0063 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1801 | -0,1692 % | -0,0020 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1821 | -0,1520 % | -0,0018 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1839 | -0,0928 % | -0,0011 | ||
| 26 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1850 | +0,8167 % | +0,0096 | ||
| 25 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1754 | -0,0680 % | -0,0008 | ||
| 22 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1762 | +0,6159 % | +0,0072 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1690 | +0,0514 % | +0,0006 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1684 | (min) | -0,5109 % | -0,0060 | |
| 19 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1744 | -0,6682 % | -0,0079 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1823 | - | 0,0000 % | 0,0000 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 15.08.2025 - 15.12.2025
Maximum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.2243 (DKK)
Date: 12 November 2025
Minimum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1684 (DKK)
Date: 20 August 2025
Average Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1930 (DKK)
Display only brazilian real exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro