Exchange rate evolution chart for Brazilian real
Show BRL rate - Brazilian real exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | 1 BRL | 1.2041 | -0,0996 % | -0,0012 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 BRL | 1.2053 | +1,1837 % | +0,0141 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1912 | -0,1927 % | -0,0023 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1935 | -0,9050 % | -0,0109 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 BRL | 1.2044 | +0,3332 % | +0,0040 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 BRL | 1.2004 | +0,8655 % | +0,0103 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1901 | +0,6938 % | +0,0082 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1819 | -1,2615 % | -0,0151 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1970 | -0,0084 % | -0,0001 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1971 | +0,2261 % | +0,0027 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1944 | -0,0251 % | -0,0003 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1947 | +0,3022 % | +0,0036 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1911 | +0,2103 % | +0,0025 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1886 | -0,2099 % | -0,0025 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1911 | +0,1261 % | +0,0015 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1896 | +0,2866 % | +0,0034 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1862 | +1,2289 % | +0,0144 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 BRL | 1.1718 | +1,8691 % | +0,0215 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1503 | +0,9389 % | +0,0107 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1396 | +0,4584 % | +0,0052 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1344 | (min) | -1,3822 % | -0,0159 | |
| 22 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1503 | -0,2861 % | -0,0033 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1536 | +0,3829 % | +0,0044 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1492 | -0,8028 % | -0,0093 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1585 | -0,8134 % | -0,0095 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1680 | -0,9918 % | -0,0117 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1797 | +0,0679 % | +0,0008 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1789 | +0,6832 % | +0,0080 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1709 | -0,4760 % | -0,0056 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1765 | +0,1618 % | +0,0019 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1746 | -0,7101 % | -0,0084 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1830 | -2,0371 % | -0,0246 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2076 | +0,0746 % | +0,0009 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2067 | +0,2576 % | +0,0031 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2036 | +0,2833 % | +0,0034 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 BRL | 1.2002 | +0,0584 % | +0,0007 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 BRL | 1.1995 | -0,8268 % | -0,0100 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2095 | +0,3318 % | +0,0040 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2055 | +0,4667 % | +0,0056 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 BRL | 1.1999 | -0,4315 % | -0,0052 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2051 | +0,2579 % | +0,0031 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2020 | -0,4143 % | -0,0050 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2070 | -0,8054 % | -0,0098 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2168 | +0,6785 % | +0,0082 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2086 | +0,1575 % | +0,0019 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2067 | -0,6422 % | -0,0078 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2145 | +0,4466 % | +0,0054 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2091 | -0,6165 % | -0,0075 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2166 | -0,6289 % | -0,0077 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2243 | (max) | +0,3278 % | +0,0040 | |
| 11 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2203 | +0,4858 % | +0,0059 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2144 | +0,8470 % | +0,0102 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2042 | -0,7173 % | -0,0087 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2129 | +0,8397 % | +0,0101 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2028 | -0,3149 % | -0,0038 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2066 | -0,2975 % | -0,0036 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 BRL | 1.2102 | +0,7493 % | +0,0090 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2012 | +0,1918 % | +0,0023 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1989 | -0,1166 % | -0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2003 | +0,4940 % | +0,0059 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1944 | -0,0920 % | -0,0011 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1955 | +0,1424 % | +0,0017 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1938 | -0,2173 % | -0,0026 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1964 | -0,0334 % | -0,0004 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,1842 % | +0,0022 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1946 | +0,7931 % | +0,0094 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1852 | +0,6967 % | +0,0082 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1770 | +0,0680 % | +0,0008 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1762 | +0,0595 % | +0,0007 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1755 | -0,2969 % | -0,0035 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1790 | -1,9787 % | -0,0238 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2028 | -0,3232 % | -0,0039 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2067 | +0,6674 % | +0,0080 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1987 | -0,1998 % | -0,0024 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2011 | +0,3593 % | +0,0043 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,4532 % | +0,0054 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1914 | -0,3680 % | -0,0044 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1958 | -0,2752 % | -0,0033 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1991 | +0,2844 % | +0,0034 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 30.09.2025 - 30.01.2026
Maximum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.2243 (DKK)
Date: 12 November 2025
Minimum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1344 (DKK)
Date: 23 December 2025
Average Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1926 (DKK)
Display only brazilian real exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro