Exchange rate evolution chart for Brazilian real
Show BRL rate - Brazilian real exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1989 | -0,1166 % | -0,0014 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2003 | +0,4940 % | +0,0059 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1944 | -0,0920 % | -0,0011 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1955 | +0,1424 % | +0,0017 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1938 | -0,2173 % | -0,0026 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1964 | -0,0334 % | -0,0004 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,1842 % | +0,0022 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1946 | +0,7931 % | +0,0094 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1852 | +0,6967 % | +0,0082 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1770 | +0,0680 % | +0,0008 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1762 | +0,0595 % | +0,0007 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1755 | -0,2969 % | -0,0035 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1790 | -1,9787 % | -0,0238 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2028 | -0,3232 % | -0,0039 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2067 | (max) | +0,6674 % | +0,0080 | |
| 08 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1987 | -0,1998 % | -0,0024 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 BRL | 1.2011 | +0,3593 % | +0,0043 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1968 | +0,4532 % | +0,0054 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1914 | -0,3680 % | -0,0044 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1958 | -0,2752 % | -0,0033 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 BRL | 1.1991 | +0,2844 % | +0,0034 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1957 | +0,1424 % | +0,0017 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1940 | +0,0670 % | +0,0008 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1932 | -0,1840 % | -0,0022 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1954 | -0,3169 % | -0,0038 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1992 | +1,1642 % | +0,0138 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1854 | -0,0337 % | -0,0004 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1858 | -0,5952 % | -0,0071 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1929 | -0,4174 % | -0,0050 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1979 | +0,6470 % | +0,0077 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1902 | -0,0504 % | -0,0006 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1908 | +0,1345 % | +0,0016 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1892 | +0,7797 % | +0,0092 | ||
| 12 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1800 | +0,5025 % | +0,0059 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1741 | +0,1194 % | +0,0014 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1727 | -0,4161 % | -0,0049 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1776 | +0,1105 % | +0,0013 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1763 | +0,2044 % | +0,0024 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1739 | -0,0426 % | -0,0005 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1744 | +0,3246 % | +0,0038 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1706 | -0,2726 % | -0,0032 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 BRL | 1.1738 | -0,5339 % | -0,0063 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1801 | -0,1692 % | -0,0020 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1821 | -0,1520 % | -0,0018 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1839 | -0,0928 % | -0,0011 | ||
| 26 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1850 | +0,8167 % | +0,0096 | ||
| 25 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1754 | -0,0680 % | -0,0008 | ||
| 22 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1762 | +0,6159 % | +0,0072 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1690 | +0,0514 % | +0,0006 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1684 | -0,5109 % | -0,0060 | ||
| 19 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1744 | -0,6682 % | -0,0079 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1823 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 15 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1823 | -0,0423 % | -0,0005 | ||
| 14 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1828 | +0,0592 % | +0,0007 | ||
| 13 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1821 | -0,0338 % | -0,0004 | ||
| 12 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1825 | +0,2884 % | +0,0034 | ||
| 11 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1791 | -0,1101 % | -0,0013 | ||
| 08 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1804 | +0,5537 % | +0,0065 | ||
| 07 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1739 | +0,5137 % | +0,0060 | ||
| 06 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1679 | -0,2392 % | -0,0028 | ||
| 05 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1707 | +0,4375 % | +0,0051 | ||
| 04 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1656 | +0,1633 % | +0,0019 | ||
| 01 Aug 2025 | 1 BRL | 1.1637 | -0,3596 % | -0,0042 | ||
| 31 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1679 | +0,8027 % | +0,0093 | ||
| 30 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1586 | +0,1729 % | +0,0020 | ||
| 29 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1566 | +0,7579 % | +0,0087 | ||
| 28 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1479 | -0,4164 % | -0,0048 | ||
| 25 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1527 | +0,2609 % | +0,0030 | ||
| 24 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1497 | +0,5774 % | +0,0066 | ||
| 23 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1431 | -0,1747 % | -0,0020 | ||
| 22 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1451 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1451 | -0,7368 % | -0,0085 | ||
| 18 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1536 | -0,1039 % | -0,0012 | ||
| 17 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1548 | -0,1211 % | -0,0014 | ||
| 16 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1562 | +1,1991 % | +0,0137 | ||
| 15 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1425 | -0,4704 % | -0,0054 | ||
| 14 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1479 | +0,0261 % | +0,0003 | ||
| 11 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1476 | +1,0389 % | +0,0118 | ||
| 10 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1358 | (min) | -2,7319 % | -0,0319 | |
| 09 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1677 | +0,2146 % | +0,0025 | ||
| 08 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1652 | -0,3080 % | -0,0036 | ||
| 07 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1688 | -0,1708 % | -0,0020 | ||
| 04 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1708 | +0,4117 % | +0,0048 | ||
| 03 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1660 | +0,5693 % | +0,0066 | ||
| 02 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1594 | -0,3609 % | -0,0042 | ||
| 01 Jul 2025 | 1 BRL | 1.1636 | +0,4142 % | +0,0048 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 30.06.2025 - 30.10.2025
Maximum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.2067 (DKK)
Date: 09 October 2025
Minimum Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1358 (DKK)
Date: 10 July 2025
Average Brazilian real exchange rate
1 BRL = 1.1769 (DKK)
Display only brazilian real exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro