Exchange rate evolution chart for IMF, Special drawing rights
Show XDR rate - IMF, Special drawing rights exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 2023 | 1 XDR | 9.2642 | -0,0733 % | -0,0068 | ||
21 Mar 2023 | 1 XDR | 9.2710 | -0,4007 % | -0,0373 | ||
20 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3083 | -0,4981 % | -0,0466 | ||
17 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3549 | -0,1388 % | -0,0130 | ||
16 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3679 | -0,2693 % | -0,0253 | ||
15 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3932 | +1,2231 % | +0,1135 | ||
14 Mar 2023 | 1 XDR | 9.2797 | -0,2354 % | -0,0219 | ||
13 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3016 | -0,3087 % | -0,0288 | ||
10 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3304 | -0,1284 % | -0,0120 | ||
09 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3424 | -0,0032 % | -0,0003 | ||
08 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3427 | +0,6052 % | +0,0562 | ||
07 Mar 2023 | 1 XDR | 9.2865 | -0,1645 % | -0,0153 | ||
06 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3018 | -0,2081 % | -0,0194 | ||
03 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3212 | +0,0011 % | +0,0001 | ||
02 Mar 2023 | 1 XDR | 9.3211 | +0,2797 % | +0,0260 | ||
01 Mar 2023 | 1 XDR | 9.2951 | -0,2672 % | -0,0249 | ||
28 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3200 | -0,3187 % | -0,0298 | ||
27 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3498 | +0,0449 % | +0,0042 | ||
24 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3456 | +0,1307 % | +0,0122 | ||
23 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3334 | +0,0804 % | +0,0075 | ||
22 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3259 | +0,1084 % | +0,0101 | ||
21 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3158 | +0,0354 % | +0,0033 | ||
20 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3125 | -0,1983 % | -0,0185 | ||
17 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3310 | +0,3258 % | +0,0303 | ||
16 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3007 | -0,0731 % | -0,0068 | ||
15 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3075 | +0,1377 % | +0,0128 | ||
14 Feb 2023 | 1 XDR | 9.2947 | -0,3271 % | -0,0305 | ||
13 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3252 | -0,0332 % | -0,0031 | ||
10 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3283 | +0,4436 % | +0,0412 | ||
09 Feb 2023 | 1 XDR | 9.2871 | -0,1419 % | -0,0132 | ||
08 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3003 | -0,0988 % | -0,0092 | ||
07 Feb 2023 | 1 XDR | 9.3095 | +0,4164 % | +0,0386 | ||
06 Feb 2023 | 1 XDR | 9.2709 | +0,6088 % | +0,0561 | ||
03 Feb 2023 | 1 XDR | 9.2148 | +0,3386 % | +0,0311 | ||
02 Feb 2023 | 1 XDR | 9.1837 | (min) | -0,5016 % | -0,0463 | |
01 Feb 2023 | 1 XDR | 9.2300 | -0,2971 % | -0,0275 | ||
31 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2575 | +0,3534 % | +0,0326 | ||
30 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2249 | -0,2131 % | -0,0197 | ||
27 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2446 | +0,1311 % | +0,0121 | ||
26 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2325 | -0,0011 % | -0,0001 | ||
25 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2326 | -0,0812 % | -0,0075 | ||
24 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2401 | +0,0357 % | +0,0033 | ||
23 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2368 | -0,2882 % | -0,0267 | ||
20 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2635 | -0,1455 % | -0,0135 | ||
19 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2770 | +0,0831 % | +0,0077 | ||
18 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2693 | +0,1599 % | +0,0148 | ||
17 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2545 | -0,2608 % | -0,0242 | ||
16 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2787 | +0,0129 % | +0,0012 | ||
13 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2775 | -0,0905 % | -0,0084 | ||
12 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2859 | +0,0345 % | +0,0032 | ||
11 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2827 | -0,1635 % | -0,0152 | ||
10 Jan 2023 | 1 XDR | 9.2979 | -0,1996 % | -0,0186 | ||
09 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3165 | -0,8472 % | -0,0796 | ||
06 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3961 | +0,5145 % | +0,0481 | ||
05 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3480 | -0,1175 % | -0,0110 | ||
04 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3590 | -0,2908 % | -0,0273 | ||
03 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3863 | +0,8705 % | +0,0810 | ||
02 Jan 2023 | 1 XDR | 9.3053 | -0,0344 % | -0,0032 | ||
30 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3085 | +0,1032 % | +0,0096 | ||
29 Dec 2022 | 1 XDR | 9.2989 | -0,0849 % | -0,0079 | ||
28 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3068 | -0,1116 % | -0,0104 | ||
27 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3172 | -0,0365 % | -0,0034 | ||
23 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3206 | +0,0376 % | +0,0035 | ||
22 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3171 | -0,0665 % | -0,0062 | ||
21 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3233 | -0,2141 % | -0,0200 | ||
20 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3433 | +0,1844 % | +0,0172 | ||
19 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3261 | +0,1740 % | +0,0162 | ||
16 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3099 | -0,1244 % | -0,0116 | ||
15 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3215 | +0,0354 % | +0,0033 | ||
14 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3182 | -0,4540 % | -0,0425 | ||
13 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3607 | +0,1005 % | +0,0094 | ||
12 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3513 | -0,1314 % | -0,0123 | ||
09 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3636 | -0,1504 % | -0,0141 | ||
08 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3777 | +0,1164 % | +0,0109 | ||
07 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3668 | -0,1322 % | -0,0124 | ||
06 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3792 | +0,2833 % | +0,0265 | ||
05 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3527 | -0,2283 % | -0,0214 | ||
02 Dec 2022 | 1 XDR | 9.3741 | -0,3137 % | -0,0295 | ||
01 Dec 2022 | 1 XDR | 9.4036 | -0,2239 % | -0,0211 | ||
30 Nov 2022 | 1 XDR | 9.4247 | +0,0414 % | +0,0039 | ||
29 Nov 2022 | 1 XDR | 9.4208 | +0,6969 % | +0,0652 | ||
28 Nov 2022 | 1 XDR | 9.3556 | -0,5961 % | -0,0561 | ||
25 Nov 2022 | 1 XDR | 9.4117 | +0,1096 % | +0,0103 | ||
24 Nov 2022 | 1 XDR | 9.4014 | -0,3096 % | -0,0292 | ||
23 Nov 2022 | 1 XDR | 9.4306 | (max) | -0,3666 % | -0,0347 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 22.11.2022 - 22.03.2023
Maximum IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 9.4306 (DKK)
Date: 23 November 2022
Minimum IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 9.1837 (DKK)
Date: 02 February 2023
Average IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 9.3167 (DKK)
Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro