Imf, special drawing rights exchange rate - XDR to DKK

Exchange rate evolution chart for IMF, Special drawing rights

(17 Dec 2025): 1 XDR = 8.7124 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
17 Dec 2025 8.7124 +0,0192
16 Dec 2025 8.6932 -0,0055
15 Dec 2025 8.6987 -0,0055
12 Dec 2025 8.7042 -0,0089
11 Dec 2025 8.7131 -0,0319
10 Dec 2025 8.7450 +0,0002
09 Dec 2025 8.7448 +0,0074
08 Dec 2025 8.7374 -0,0076
05 Dec 2025 8.7450 +0,0094
04 Dec 2025 8.7356 +0,0026
03 Dec 2025 8.7330 -0,0174
02 Dec 2025 8.7504 +0,0080
01 Dec 2025 8.7424 -0,0330
28 Nov 2025 8.7754 +0,0113
27 Nov 2025 8.7641 -0,0027
26 Nov 2025 8.7668 -0,0111
25 Nov 2025 8.7779 +0,0038
24 Nov 2025 8.7741 -0,0104
21 Nov 2025 8.7845 +0,0016
20 Nov 2025 8.7829 +0,0266
19 Nov 2025 8.7563 +0,0002
18 Nov 2025 8.7561 -0,0021
17 Nov 2025 8.7582 +0,0234
14 Nov 2025 8.7348 -0,0121
13 Nov 2025 8.7469 -0,0146
12 Nov 2025 8.7615 -0,0047
11 Nov 2025 8.7662 -0,0033
10 Nov 2025 8.7695 -0,0048
07 Nov 2025 8.7743 -0,0122
06 Nov 2025 8.7865 -0,0149
05 Nov 2025 8.8014 -0,0028
04 Nov 2025 8.8042 (max) +0,0079
03 Nov 2025 8.7963 +0,0216
31 Oct 2025 8.7747 -0,0030
30 Oct 2025 8.7777 +0,0280
29 Oct 2025 8.7497 -0,0063
28 Oct 2025 8.7560 +0,0043
27 Oct 2025 8.7517 -0,0101
24 Oct 2025 8.7618 -0,0118
23 Oct 2025 8.7736 -0,0056
22 Oct 2025 8.7792 +0,0083
21 Oct 2025 8.7709 +0,0196
20 Oct 2025 8.7513 +0,0095
17 Oct 2025 8.7418 -0,0200
15 Oct 2025 8.7618 -0,0263
14 Oct 2025 8.7881 +0,0040
13 Oct 2025 8.7841 +0,0027
10 Oct 2025 8.7814 +0,0194
09 Oct 2025 8.7620 +0,0089
08 Oct 2025 8.7531 +0,0136
07 Oct 2025 8.7395 +0,0008
06 Oct 2025 8.7387 +0,0157
03 Oct 2025 8.7230 +0,0057
02 Oct 2025 8.7173 -0,0123
01 Oct 2025 8.7296 +0,0143
30 Sep 2025 8.7153 -0,0057
29 Sep 2025 8.7210 -0,0144
26 Sep 2025 8.7354 +0,0246
25 Sep 2025 8.7108 +0,0047
24 Sep 2025 8.7061 +0,0112
23 Sep 2025 8.6949 -0,0043
22 Sep 2025 8.6992 -0,0202
19 Sep 2025 8.7194 +0,0281
18 Sep 2025 8.6913 +0,0037
17 Sep 2025 8.6876 (min) -0,0114
16 Sep 2025 8.6990 -0,0160
15 Sep 2025 8.7150 -0,0175
12 Sep 2025 8.7325 -0,0083
10 Sep 2025 8.7408 +0,0128
09 Sep 2025 8.7280 -0,0009
08 Sep 2025 8.7289 -0,0101
05 Sep 2025 8.7390 -0,0211
04 Sep 2025 8.7601 +0,0070
03 Sep 2025 8.7531 -0,0014
02 Sep 2025 8.7545 +0,0203
01 Sep 2025 8.7342 -0,0255
29 Aug 2025 8.7597 +0,0027
28 Aug 2025 8.7570 -0,0288
27 Aug 2025 8.7858 +0,0269
26 Aug 2025 8.7589 +0,0203
25 Aug 2025 8.7386 -0,0327
22 Aug 2025 8.7713 +0,0111
21 Aug 2025 8.7602 +0,0019
20 Aug 2025 8.7583 +0,0159
19 Aug 2025 8.7424 -0,0057

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 18.08.2025 - 18.12.2025

Maximum IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 8.8042 (DKK)
Date: 04 November 2025

Minimum IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 8.6876 (DKK)
Date: 17 September 2025

Average IMF, Special drawing rights exchange rate
1 XDR = 8.7477 (DKK)

Display only imf, special drawing rights exchange rate without the data table.

Top