Indian rupee exchange rate - INR to DKK

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(24 Apr 2025): 100 INR = 7.6900 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
24 Apr 2025 7.6900 +0,0300
23 Apr 2025 7.6600 +0,0300
22 Apr 2025 7.6300 (min) -0,0500
16 Apr 2025 7.6800 -0,0100
15 Apr 2025 7.6900 +0,0600
14 Apr 2025 7.6300 (min) -0,0100
11 Apr 2025 7.6400 -0,1800
10 Apr 2025 7.8200 +0,0200
09 Apr 2025 7.8000 -0,1100
08 Apr 2025 7.9100 -0,0300
07 Apr 2025 7.9400 +0,0400
04 Apr 2025 7.9000 +0,0200
03 Apr 2025 7.8800 -0,2000
02 Apr 2025 8.0800 - 0,0000
01 Apr 2025 8.0800 - 0,0000
31 Mar 2025 8.0800 - 0,0000
28 Mar 2025 8.0800 +0,0100
27 Mar 2025 8.0700 - 0,0000
26 Mar 2025 8.0700 +0,0300
25 Mar 2025 8.0400 -0,0100
24 Mar 2025 8.0500 +0,0400
21 Mar 2025 8.0100 +0,0400
20 Mar 2025 7.9700 +0,0400
19 Mar 2025 7.9300 +0,0400
18 Mar 2025 7.8900 +0,0100
17 Mar 2025 7.8800 - 0,0000
14 Mar 2025 7.8800 -0,0300
13 Mar 2025 7.9100 +0,0500
12 Mar 2025 7.8600 +0,0200
11 Mar 2025 7.8400 -0,0400
10 Mar 2025 7.8800 -0,0200
07 Mar 2025 7.9000 -0,0300
06 Mar 2025 7.9300 -0,0800
05 Mar 2025 8.0100 -0,1000
04 Mar 2025 8.1100 -0,0500
03 Mar 2025 8.1600 -0,0400
28 Feb 2025 8.2000 +0,0300
27 Feb 2025 8.1700 +0,0100
26 Feb 2025 8.1600 +0,0100
25 Feb 2025 8.1500 -0,0700
24 Feb 2025 8.2200 -0,0100
21 Feb 2025 8.2300 -0,0200
20 Feb 2025 8.2500 +0,0200
19 Feb 2025 8.2300 +0,0200
18 Feb 2025 8.2100 +0,0100
17 Feb 2025 8.2000 -0,0100
14 Feb 2025 8.2100 -0,0400
13 Feb 2025 8.2500 -0,0300
12 Feb 2025 8.2800 -0,0500
11 Feb 2025 8.3300 +0,0700
10 Feb 2025 8.2600 +0,0500
07 Feb 2025 8.2100 -0,0100
06 Feb 2025 8.2200 +0,0300
05 Feb 2025 8.1900 -0,1000
04 Feb 2025 8.2900 -0,0500
03 Feb 2025 8.3400 +0,0500
31 Jan 2025 8.2900 +0,0100
30 Jan 2025 8.2800 -0,0100
29 Jan 2025 8.2900 +0,0200
28 Jan 2025 8.2700 +0,0600
27 Jan 2025 8.2100 -0,0500
24 Jan 2025 8.2600 -0,0400
23 Jan 2025 8.3000 +0,0300
22 Jan 2025 8.2700 -0,0500
21 Jan 2025 8.3200 -0,0400
20 Jan 2025 8.3600 - 0,0000
17 Jan 2025 8.3600 -0,0300
16 Jan 2025 8.3900 +0,0100
15 Jan 2025 8.3800 -0,0300
14 Jan 2025 8.4100 -0,0300
13 Jan 2025 8.4400 +0,0200
10 Jan 2025 8.4200 -0,0100
09 Jan 2025 8.4300 -0,0100
08 Jan 2025 8.4400 +0,0700
07 Jan 2025 8.3700 +0,0100
06 Jan 2025 8.3600 -0,0900
03 Jan 2025 8.4500 (max) +0,0200
02 Jan 2025 8.4300 +0,0700
30 Dec 2024 8.3600 - 0,0000

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 25.12.2024 - 25.04.2025

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.4500 (DKK)
Date: 03 January 2025

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 7.6300 (DKK)
Date: 14 April 2025

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.1173 (DKK)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top