Indian rupee exchange rate - INR to DKK

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(24 Mar 2023): 100 INR = 8.4100 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
24 Mar 2023 8.4100 +0,0900
23 Mar 2023 8.3200 -0,0400
22 Mar 2023 8.3600 - 0,0000
21 Mar 2023 8.3600 -0,0500
20 Mar 2023 8.4100 -0,0700
17 Mar 2023 8.4800 -0,0100
16 Mar 2023 8.4900 -0,0400
15 Mar 2023 8.5300 +0,1100
14 Mar 2023 8.4200 -0,0400
13 Mar 2023 8.4600 -0,1000
10 Mar 2023 8.5600 -0,0300
09 Mar 2023 8.5900 -0,0200
08 Mar 2023 8.6100 +0,0800
07 Mar 2023 8.5300 -0,0100
06 Mar 2023 8.5400 -0,0200
03 Mar 2023 8.5600 +0,0600
02 Mar 2023 8.5000 +0,0500
01 Mar 2023 8.4500 -0,0400
28 Feb 2023 8.4900 -0,0300
27 Feb 2023 8.5200 +0,0100
24 Feb 2023 8.5100 +0,0200
23 Feb 2023 8.4900 +0,0500
22 Feb 2023 8.4400 +0,0100
21 Feb 2023 8.4300 - 0,0000
20 Feb 2023 8.4300 -0,0300
17 Feb 2023 8.4600 +0,0400
16 Feb 2023 8.4200 +0,0100
15 Feb 2023 8.4100 +0,0500
14 Feb 2023 8.3600 -0,0700
13 Feb 2023 8.4300 -0,0100
10 Feb 2023 8.4400 +0,0700
09 Feb 2023 8.3700 -0,0300
08 Feb 2023 8.4000 -0,0100
07 Feb 2023 8.4100 +0,0600
06 Feb 2023 8.3500 +0,0400
03 Feb 2023 8.3100 +0,0700
02 Feb 2023 8.2400 (min) -0,1100
01 Feb 2023 8.3500 -0,0400
31 Jan 2023 8.3900 +0,0200
30 Jan 2023 8.3700 -0,0200
27 Jan 2023 8.3900 +0,0200
26 Jan 2023 8.3700 -0,0100
25 Jan 2023 8.3800 -0,0100
24 Jan 2023 8.3900 -0,0200
23 Jan 2023 8.4100 -0,0600
20 Jan 2023 8.4700 +0,0200
19 Jan 2023 8.4500 +0,0100
18 Jan 2023 8.4400 +0,0400
17 Jan 2023 8.4000 -0,0300
16 Jan 2023 8.4300 -0,0100
13 Jan 2023 8.4400 -0,0300
12 Jan 2023 8.4700 - 0,0000
11 Jan 2023 8.4700 -0,0100
10 Jan 2023 8.4800 +0,0400
09 Jan 2023 8.4400 -0,1200
06 Jan 2023 8.5600 +0,0600
05 Jan 2023 8.5000 +0,0300
04 Jan 2023 8.4700 -0,0400
03 Jan 2023 8.5100 +0,1000
02 Jan 2023 8.4100 -0,0200
30 Dec 2022 8.4300 - 0,0000
29 Dec 2022 8.4300 -0,0100
28 Dec 2022 8.4400 - 0,0000
27 Dec 2022 8.4400 -0,0100
23 Dec 2022 8.4500 - 0,0000
22 Dec 2022 8.4500 +0,0100
21 Dec 2022 8.4400 -0,0500
20 Dec 2022 8.4900 -0,0100
19 Dec 2022 8.5000 +0,0300
16 Dec 2022 8.4700 +0,0100
15 Dec 2022 8.4600 -0,0100
14 Dec 2022 8.4700 -0,0500
13 Dec 2022 8.5200 - 0,0000
12 Dec 2022 8.5200 -0,0300
09 Dec 2022 8.5500 -0,0300
08 Dec 2022 8.5800 - 0,0000
07 Dec 2022 8.5800 - 0,0000
06 Dec 2022 8.5800 -0,0200
05 Dec 2022 8.6000 -0,0800
02 Dec 2022 8.6800 -0,0800
01 Dec 2022 8.7600 -0,0500
30 Nov 2022 8.8100 (max) +0,0300
29 Nov 2022 8.7800 +0,0800

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 26.11.2022 - 26.03.2023

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.8100 (DKK)
Date: 30 November 2022

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.2400 (DKK)
Date: 02 February 2023

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.4688 (DKK)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top