Indian rupee exchange rate - INR to DKK

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(29 Nov 2023): 100 INR = 8.1500 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
29 Nov 2023 8.1500 (min) -0,0200
28 Nov 2023 8.1700 - 0,0000
27 Nov 2023 8.1700 -0,0200
24 Nov 2023 8.1900 -0,0200
23 Nov 2023 8.2100 +0,0100
22 Nov 2023 8.2000 +0,0300
21 Nov 2023 8.1700 -0,0100
20 Nov 2023 8.1800 -0,0600
17 Nov 2023 8.2400 -0,0200
16 Nov 2023 8.2600 - 0,0000
15 Nov 2023 8.2600 -0,1000
14 Nov 2023 8.3600 -0,0400
13 Nov 2023 8.4000 +0,0200
10 Nov 2023 8.3800 - 0,0000
09 Nov 2023 8.3800 -0,0100
08 Nov 2023 8.3900 +0,0100
07 Nov 2023 8.3800 +0,0400
06 Nov 2023 8.3400 -0,0400
03 Nov 2023 8.3800 -0,0300
02 Nov 2023 8.4100 -0,1000
01 Nov 2023 8.5100 +0,0700
31 Oct 2023 8.4400 -0,0100
30 Oct 2023 8.4500 -0,0600
27 Oct 2023 8.5100 - 0,0000
26 Oct 2023 8.5100 +0,0300
25 Oct 2023 8.4800 +0,0300
24 Oct 2023 8.4500 -0,0200
23 Oct 2023 8.4700 -0,0100
20 Oct 2023 8.4800 -0,0100
19 Oct 2023 8.4900 +0,0100
18 Oct 2023 8.4800 -0,0200
16 Oct 2023 8.5000 -0,0100
13 Oct 2023 8.5100 +0,0700
12 Oct 2023 8.4400 -0,0100
11 Oct 2023 8.4500 -0,0200
10 Oct 2023 8.4700 -0,0300
09 Oct 2023 8.5000 +0,0100
06 Oct 2023 8.4900 -0,0200
05 Oct 2023 8.5100 -0,0200
04 Oct 2023 8.5300 -0,0300
03 Oct 2023 8.5600 (max) +0,0400
02 Oct 2023 8.5200 +0,0500
29 Sep 2023 8.4700 -0,0400
28 Sep 2023 8.5100 - 0,0000
27 Sep 2023 8.5100 +0,0600
26 Sep 2023 8.4500 +0,0100
25 Sep 2023 8.4400 - 0,0000
22 Sep 2023 8.4400 - 0,0000
21 Sep 2023 8.4400 +0,0800
19 Sep 2023 8.3600 -0,0300
18 Sep 2023 8.3900 -0,0300
15 Sep 2023 8.4200 +0,0400
14 Sep 2023 8.3800 - 0,0000
13 Sep 2023 8.3800 -0,0200
12 Sep 2023 8.4000 +0,0200
11 Sep 2023 8.3800 -0,0100
08 Sep 2023 8.3900 +0,0200
07 Sep 2023 8.3700 +0,0200
06 Sep 2023 8.3500 -0,0200
05 Sep 2023 8.3700 +0,0200
04 Sep 2023 8.3500 +0,0400
01 Sep 2023 8.3100 +0,0200
31 Aug 2023 8.2900 +0,0100
30 Aug 2023 8.2800 -0,0500
29 Aug 2023 8.3300 -0,0200
28 Aug 2023 8.3500 - 0,0000
25 Aug 2023 8.3500 +0,0200
24 Aug 2023 8.3300 -0,0100
23 Aug 2023 8.3400 +0,0900
22 Aug 2023 8.2500 +0,0300
21 Aug 2023 8.2200 -0,0300
18 Aug 2023 8.2500 +0,0200
17 Aug 2023 8.2300 +0,0300
16 Aug 2023 8.2000 +0,0200
15 Aug 2023 8.1800 -0,0200
14 Aug 2023 8.2000 +0,0200
11 Aug 2023 8.1800 - 0,0000
10 Aug 2023 8.1800 -0,0200
09 Aug 2023 8.2000 -0,0200
08 Aug 2023 8.2200 +0,0200
07 Aug 2023 8.2000 -0,0100
04 Aug 2023 8.2100 -0,0200
03 Aug 2023 8.2300 +0,0100
02 Aug 2023 8.2200 -0,0400
01 Aug 2023 8.2600 +0,0400

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 30.07.2023 - 30.11.2023

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.5600 (DKK)
Date: 03 October 2023

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.1500 (DKK)
Date: 29 November 2023

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.3551 (DKK)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top