Indian rupee exchange rate - INR to DKK

Exchange rate evolution chart for Indian rupee

(11 Sep 2024): 100 INR = 8.0500 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
11 Sep 2024 8.0500 -0,0100
10 Sep 2024 8.0600 +0,0100
09 Sep 2024 8.0500 +0,0400
06 Sep 2024 8.0100 - 0,0000
05 Sep 2024 8.0100 -0,0300
04 Sep 2024 8.0400 -0,0100
03 Sep 2024 8.0500 +0,0100
02 Sep 2024 8.0400 +0,0200
30 Aug 2024 8.0200 - 0,0000
29 Aug 2024 8.0200 +0,0300
28 Aug 2024 7.9900 +0,0300
27 Aug 2024 7.9600 (min) -0,0100
26 Aug 2024 7.9700 -0,0300
23 Aug 2024 8.0000 +0,0200
22 Aug 2024 7.9800 -0,0200
21 Aug 2024 8.0000 -0,0400
20 Aug 2024 8.0400 -0,0200
19 Aug 2024 8.0600 -0,0300
16 Aug 2024 8.0900 +0,0200
14 Aug 2024 8.0700 -0,0600
13 Aug 2024 8.1300 - 0,0000
12 Aug 2024 8.1300 -0,0100
09 Aug 2024 8.1400 +0,0100
08 Aug 2024 8.1300 -0,0100
07 Aug 2024 8.1400 -0,0100
06 Aug 2024 8.1500 +0,0600
05 Aug 2024 8.0900 -0,1300
02 Aug 2024 8.2200 -0,0400
01 Aug 2024 8.2600 +0,0300
31 Jul 2024 8.2300 - 0,0000
30 Jul 2024 8.2300 -0,0100
29 Jul 2024 8.2400 +0,0300
26 Jul 2024 8.2100 - 0,0000
25 Jul 2024 8.2100 -0,0100
24 Jul 2024 8.2200 +0,0100
23 Jul 2024 8.2100 +0,0200
22 Jul 2024 8.1900 - 0,0000
19 Jul 2024 8.1900 +0,0300
18 Jul 2024 8.1600 - 0,0000
17 Jul 2024 8.1600 -0,0300
16 Jul 2024 8.1900 +0,0100
15 Jul 2024 8.1800 -0,0200
12 Jul 2024 8.2000 -0,0200
11 Jul 2024 8.2200 -0,0300
10 Jul 2024 8.2500 -0,0100
09 Jul 2024 8.2600 +0,0200
08 Jul 2024 8.2400 -0,0100
05 Jul 2024 8.2500 -0,0200
04 Jul 2024 8.2700 -0,0300
03 Jul 2024 8.3000 -0,0300
02 Jul 2024 8.3300 +0,0100
01 Jul 2024 8.3200 -0,0400
28 Jun 2024 8.3600 - (max) 0,0000
27 Jun 2024 8.3600 (max) +0,0100
26 Jun 2024 8.3500 - 0,0000
25 Jun 2024 8.3500 +0,0200
24 Jun 2024 8.3300 +0,0100
20 Jun 2024 8.3200 - 0,0000
19 Jun 2024 8.3200 -0,0300
18 Jun 2024 8.3500 +0,0100
17 Jun 2024 8.3400 -0,0200
14 Jun 2024 8.3600 (max) +0,0800
13 Jun 2024 8.2800 -0,0100
12 Jun 2024 8.2900 -0,0300
11 Jun 2024 8.3200 +0,0100
10 Jun 2024 8.3100 +0,1000
07 Jun 2024 8.2100 -0,0100
06 Jun 2024 8.2200 - 0,0000
04 Jun 2024 8.2200 -0,0600
03 Jun 2024 8.2800 +0,0400
31 May 2024 8.2400 -0,0400
30 May 2024 8.2800 +0,0400
29 May 2024 8.2400 - 0,0000
28 May 2024 8.2400 -0,0400
27 May 2024 8.2800 - 0,0000
24 May 2024 8.2800 +0,0200
23 May 2024 8.2600 -0,0100
22 May 2024 8.2700 +0,0300
21 May 2024 8.2400 -0,0100
17 May 2024 8.2500 +0,0300
16 May 2024 8.2200 -0,0300
15 May 2024 8.2500 -0,0300
14 May 2024 8.2800 - 0,0000

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 12.05.2024 - 12.09.2024

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.3600 (DKK)
Date: 14 June 2024

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 7.9600 (DKK)
Date: 27 August 2024

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 8.1935 (DKK)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top