Australian dollar exchange rate - AUD to DKK

Exchange rate evolution chart for Australian Dollar

(24 Mar 2023): 1 AUD = 4.6031 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
24 Mar 2023 4.6031 +0,0173
23 Mar 2023 4.5858 (min) -0,0306
22 Mar 2023 4.6164 +0,0016
21 Mar 2023 4.6148 -0,0447
20 Mar 2023 4.6595 -0,0306
17 Mar 2023 4.6901 +0,0155
16 Mar 2023 4.6746 -0,0111
15 Mar 2023 4.6857 +0,0478
14 Mar 2023 4.6379 +0,0043
13 Mar 2023 4.6336 +0,0006
10 Mar 2023 4.6330 -0,0285
09 Mar 2023 4.6615 +0,0043
08 Mar 2023 4.6572 +0,0062
07 Mar 2023 4.6510 -0,0572
06 Mar 2023 4.7082 -0,0230
03 Mar 2023 4.7312 +0,0132
02 Mar 2023 4.7180 - 0,0000
01 Mar 2023 4.7180 -0,0055
28 Feb 2023 4.7235 -0,0053
27 Feb 2023 4.7288 -0,0222
24 Feb 2023 4.7510 -0,0351
23 Feb 2023 4.7861 +0,0057
22 Feb 2023 4.7804 -0,0180
21 Feb 2023 4.7984 -0,0192
20 Feb 2023 4.8176 +0,0320
17 Feb 2023 4.7856 -0,0202
16 Feb 2023 4.8058 +0,0074
15 Feb 2023 4.7984 -0,0367
14 Feb 2023 4.8351 -0,0054
13 Feb 2023 4.8405 +0,0164
10 Feb 2023 4.8241 -0,0055
09 Feb 2023 4.8296 +0,0021
08 Feb 2023 4.8275 +0,0172
07 Feb 2023 4.8103 +0,0378
06 Feb 2023 4.7725 -0,0306
03 Feb 2023 4.8031 -0,0254
02 Feb 2023 4.8285 -0,0049
01 Feb 2023 4.8334 +0,0267
31 Jan 2023 4.8067 -0,0265
30 Jan 2023 4.8332 -0,0316
27 Jan 2023 4.8648 (max) +0,0057
26 Jan 2023 4.8591 +0,0166
25 Jan 2023 4.8425 +0,0333
24 Jan 2023 4.8092 +0,0186
23 Jan 2023 4.7906 +0,0277
20 Jan 2023 4.7629 +0,0320
19 Jan 2023 4.7309 -0,0961
18 Jan 2023 4.8270 +0,0620
17 Jan 2023 4.7650 -0,0231
16 Jan 2023 4.7881 +0,0154
13 Jan 2023 4.7727 -0,0048
12 Jan 2023 4.7775 +0,0062
11 Jan 2023 4.7713 +0,0086
10 Jan 2023 4.7627 -0,0524
09 Jan 2023 4.8151 +0,0447
06 Jan 2023 4.7704 -0,0232
05 Jan 2023 4.7936 -0,0196
04 Jan 2023 4.8132 +0,0787
03 Jan 2023 4.7345 -0,0030
02 Jan 2023 4.7375 -0,0012
30 Dec 2022 4.7387 +0,0496
29 Dec 2022 4.6891 -0,0596
28 Dec 2022 4.7487 +0,0330
27 Dec 2022 4.7157 +0,0260
23 Dec 2022 4.6897 -0,0159
22 Dec 2022 4.7056 +0,0155
21 Dec 2022 4.6901 +0,0327
20 Dec 2022 4.6574 -0,0521
19 Dec 2022 4.7095 +0,0216
16 Dec 2022 4.6879 -0,0516
15 Dec 2022 4.7395 -0,0569
14 Dec 2022 4.7964 +0,0133
13 Dec 2022 4.7831 +0,0228
12 Dec 2022 4.7603 -0,0220
09 Dec 2022 4.7823 +0,0112
08 Dec 2022 4.7711 +0,0418
07 Dec 2022 4.7293 -0,0310
06 Dec 2022 4.7603 -0,0247
05 Dec 2022 4.7850 -0,0266
02 Dec 2022 4.8116 -0,0250
01 Dec 2022 4.8366 +0,0155
30 Nov 2022 4.8211 -0,0035
29 Nov 2022 4.8246 +0,0672

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 27.11.2022 - 27.03.2023

Maximum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.8648 (DKK)
Date: 27 January 2023

Minimum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.5858 (DKK)
Date: 23 March 2023

Average Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.7533 (DKK)

Display only australian dollar exchange rate without the data table.

Top