Exchange rate evolution chart for Norwegian krone
Show NOK rate - Norwegian krone exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Feb 2026 | 1 NOK | 0.6539 | +0,3838 % | +0,0025 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 NOK | 0.6514 | -0,6558 % | -0,0043 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6557 | (max) | +0,2753 % | +0,0018 | |
| 29 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6539 | +0,9105 % | +0,0059 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6480 | +0,3717 % | +0,0024 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6456 | +0,2952 % | +0,0019 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6437 | -0,5254 % | -0,0034 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6471 | +0,2945 % | +0,0019 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6452 | +0,4984 % | +0,0032 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6420 | +0,6743 % | +0,0043 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6377 | +0,1099 % | +0,0007 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6370 | -0,0784 % | -0,0005 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6375 | -0,0157 % | -0,0001 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6376 | +0,1099 % | +0,0007 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6369 | +0,2045 % | +0,0013 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6356 | -0,0943 % | -0,0006 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6362 | +0,2679 % | +0,0017 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6345 | +0,1420 % | +0,0009 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6336 | -0,2990 % | -0,0019 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6355 | +0,3791 % | +0,0024 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 NOK | 0.6331 | +0,2375 % | +0,0015 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6316 | +0,0158 % | +0,0001 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6315 | +0,1745 % | +0,0011 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6304 | +0,3183 % | +0,0020 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6284 | +0,2233 % | +0,0014 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6270 | +0,3200 % | +0,0020 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6250 | +0,2567 % | +0,0016 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6234 | - | (min) | 0,0000 % | 0,0000 |
| 16 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6234 | (min) | -0,6376 % | -0,0040 | |
| 15 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6274 | -0,4127 % | -0,0026 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6300 | -0,2533 % | -0,0016 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6316 | -0,1423 % | -0,0009 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6325 | -0,2051 % | -0,0013 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6338 | +0,0158 % | +0,0001 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6337 | -0,2675 % | -0,0017 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6354 | +0,2366 % | +0,0015 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6339 | -0,2047 % | -0,0013 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6352 | +0,2684 % | +0,0017 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6335 | -0,1576 % | -0,0010 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 NOK | 0.6345 | -0,0630 % | -0,0004 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6349 | +0,3319 % | +0,0021 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6328 | +0,3807 % | +0,0024 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6304 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6304 | -0,4579 % | -0,0029 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6333 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6333 | -0,4558 % | -0,0029 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6362 | +0,0629 % | +0,0004 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6358 | -0,1100 % | -0,0007 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6365 | -0,2820 % | -0,0018 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6383 | +0,2513 % | +0,0016 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6367 | -0,4690 % | -0,0030 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6397 | -0,2028 % | -0,0013 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6410 | +0,0937 % | +0,0006 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6404 | +0,2348 % | +0,0015 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6389 | +0,8047 % | +0,0051 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6338 | -0,4711 % | -0,0030 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6368 | +0,2203 % | +0,0014 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6354 | -0,2042 % | -0,0013 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6367 | -0,6863 % | -0,0044 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 NOK | 0.6411 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 31 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6411 | +0,1406 % | +0,0009 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6402 | -0,2338 % | -0,0015 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6417 | -0,0623 % | -0,0004 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6421 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 27 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6421 | -0,1244 % | -0,0008 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6429 | +2,0152 % | +0,0127 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6302 | -1,7615 % | -0,0113 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6415 | +0,2187 % | +0,0014 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6401 | +0,6288 % | +0,0040 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6361 | -0,1099 % | -0,0007 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6368 | -0,0471 % | -0,0003 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6371 | +0,4256 % | +0,0027 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6344 | -0,7820 % | -0,0050 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6394 | -0,0156 % | -0,0001 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6395 | -0,4514 % | -0,0029 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6424 | -0,0933 % | -0,0006 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6430 | -0,0777 % | -0,0005 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6435 | +0,1556 % | +0,0010 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 NOK | 0.6425 | +0,4534 % | +0,0029 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 03.10.2025 - 03.02.2026
Maximum Norwegian krone exchange rate
1 NOK = 0.6557 (DKK)
Date: 30 January 2026
Minimum Norwegian krone exchange rate
1 NOK = 0.6234 (DKK)
Date: 16 December 2025
Average Norwegian krone exchange rate
1 NOK = 0.6373 (DKK)
Display only norwegian krone exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro