New zealand dollar exchange rate - NZD to DKK

Exchange rate evolution chart for New Zealand dollar

(22 Mar 2023): 1 NZD = 4.2894 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
22 Mar 2023 4.2894 +0,0128
21 Mar 2023 4.2766 (min) -0,0757
20 Mar 2023 4.3523 -0,0235
17 Mar 2023 4.3758 +0,0332
16 Mar 2023 4.3426 -0,0350
15 Mar 2023 4.3776 +0,0488
14 Mar 2023 4.3288 +0,0069
13 Mar 2023 4.3219 +0,0179
10 Mar 2023 4.3040 -0,0148
09 Mar 2023 4.3188 +0,0031
08 Mar 2023 4.3157 -0,0041
07 Mar 2023 4.3198 -0,0101
06 Mar 2023 4.3299 -0,0296
03 Mar 2023 4.3595 -0,0033
02 Mar 2023 4.3628 -0,0032
01 Mar 2023 4.3660 +0,0419
28 Feb 2023 4.3241 -0,0068
27 Feb 2023 4.3309 -0,0199
24 Feb 2023 4.3508 -0,0174
23 Feb 2023 4.3682 +0,0052
22 Feb 2023 4.3630 +0,0068
21 Feb 2023 4.3562 -0,0016
20 Feb 2023 4.3578 +0,0090
17 Feb 2023 4.3488 -0,0245
16 Feb 2023 4.3733 +0,0062
15 Feb 2023 4.3671 -0,0259
14 Feb 2023 4.3930 -0,0285
13 Feb 2023 4.4215 +0,0175
10 Feb 2023 4.4040 +0,0021
09 Feb 2023 4.4019 +0,0167
08 Feb 2023 4.3852 +0,0063
07 Feb 2023 4.3789 +0,0198
06 Feb 2023 4.3591 -0,0495
03 Feb 2023 4.4086 -0,0051
02 Feb 2023 4.4137 +0,0124
01 Feb 2023 4.4013 -0,0113
31 Jan 2023 4.4126 -0,0208
30 Jan 2023 4.4334 -0,0047
27 Jan 2023 4.4381 +0,0103
26 Jan 2023 4.4278 -0,0017
25 Jan 2023 4.4295 -0,0141
24 Jan 2023 4.4436 +0,0096
23 Jan 2023 4.4340 +0,0196
20 Jan 2023 4.4144 +0,0324
19 Jan 2023 4.3820 -0,0776
18 Jan 2023 4.4596 +0,0729
17 Jan 2023 4.3867 -0,0035
16 Jan 2023 4.3902 +0,0181
13 Jan 2023 4.3721 -0,0198
12 Jan 2023 4.3919 -0,0059
11 Jan 2023 4.3978 -0,0086
10 Jan 2023 4.4064 -0,0362
09 Jan 2023 4.4426 +0,0391
06 Jan 2023 4.4035 -0,0150
05 Jan 2023 4.4185 -0,0151
04 Jan 2023 4.4336 +0,0413
03 Jan 2023 4.3923 -0,0122
02 Jan 2023 4.4045 -0,0225
30 Dec 2022 4.4270 +0,0233
29 Dec 2022 4.4037 -0,0302
28 Dec 2022 4.4339 +0,0377
27 Dec 2022 4.3962 -0,0074
23 Dec 2022 4.4036 +0,0079
22 Dec 2022 4.3957 -0,0185
21 Dec 2022 4.4142 -0,0094
20 Dec 2022 4.4236 -0,0486
19 Dec 2022 4.4722 +0,0149
16 Dec 2022 4.4573 -0,0163
15 Dec 2022 4.4736 -0,0328
14 Dec 2022 4.5064 -0,0120
13 Dec 2022 4.5184 +0,0169
12 Dec 2022 4.5015 -0,0112
09 Dec 2022 4.5127 +0,0175
08 Dec 2022 4.4952 +0,0071
07 Dec 2022 4.4881 +0,0028
06 Dec 2022 4.4853 -0,0225
05 Dec 2022 4.5078 -0,0125
02 Dec 2022 4.5203 -0,0020
01 Dec 2022 4.5223 (max) +0,0516
30 Nov 2022 4.4707 +0,0013
29 Nov 2022 4.4694 +0,0499
28 Nov 2022 4.4195 -0,0466
25 Nov 2022 4.4661 -0,0145
24 Nov 2022 4.4806 +0,0321
23 Nov 2022 4.4485 -0,0033

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 22.11.2022 - 22.03.2023

Maximum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 4.5223 (DKK)
Date: 01 December 2022

Minimum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 4.2766 (DKK)
Date: 21 March 2023

Average New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 4.4056 (DKK)

Display only new zealand dollar exchange rate without the data table.

Top