New zealand dollar exchange rate - NZD to DKK

Exchange rate evolution chart for New Zealand dollar

(23 Dec 2025): 1 NZD = 3.7001 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
23 Dec 2025 3.7001 +0,0169
22 Dec 2025 3.6832 +0,0226
19 Dec 2025 3.6606 -0,0155
18 Dec 2025 3.6761 -0,0057
17 Dec 2025 3.6818 +0,0098
16 Dec 2025 3.6720 -0,0098
15 Dec 2025 3.6818 -0,0181
12 Dec 2025 3.6999 -0,0059
11 Dec 2025 3.7058 -0,0054
10 Dec 2025 3.7112 -0,0026
09 Dec 2025 3.7138 +0,0035
08 Dec 2025 3.7103 +0,0051
05 Dec 2025 3.7052 +0,0145
04 Dec 2025 3.6907 +0,0100
03 Dec 2025 3.6807 +0,0005
02 Dec 2025 3.6802 -0,0068
01 Dec 2025 3.6870 -0,0018
28 Nov 2025 3.6888 +0,0054
27 Nov 2025 3.6834 +0,0214
26 Nov 2025 3.6620 +0,0368
25 Nov 2025 3.6252 (min) -0,0128
24 Nov 2025 3.6380 +0,0054
21 Nov 2025 3.6326 -0,0094
20 Nov 2025 3.6420 +0,0136
19 Nov 2025 3.6284 -0,0220
18 Nov 2025 3.6504 +0,0009
17 Nov 2025 3.6495 +0,0047
14 Nov 2025 3.6448 +0,0033
13 Nov 2025 3.6415 -0,0131
12 Nov 2025 3.6546 +0,0078
11 Nov 2025 3.6468 +0,0062
10 Nov 2025 3.6406 +0,0105
07 Nov 2025 3.6301 -0,0388
06 Nov 2025 3.6689 +0,0001
05 Nov 2025 3.6688 -0,0091
04 Nov 2025 3.6779 -0,0270
03 Nov 2025 3.7049 +0,0102
31 Oct 2025 3.6947 -0,0089
30 Oct 2025 3.7036 -0,0085
29 Oct 2025 3.7121 +0,0098
28 Oct 2025 3.7023 +0,0020
27 Oct 2025 3.7003 +0,0049
24 Oct 2025 3.6954 -0,0053
23 Oct 2025 3.7007 +0,0002
22 Oct 2025 3.7005 +0,0188
21 Oct 2025 3.6817 +0,0115
20 Oct 2025 3.6702 +0,0053
17 Oct 2025 3.6649 -0,0126
15 Oct 2025 3.6775 +0,0001
14 Oct 2025 3.6774 -0,0160
13 Oct 2025 3.6934 -0,0198
10 Oct 2025 3.7132 -0,0022
09 Oct 2025 3.7154 +0,0062
08 Oct 2025 3.7092 -0,0070
07 Oct 2025 3.7162 -0,0060
06 Oct 2025 3.7222 +0,0115
03 Oct 2025 3.7107 +0,0075
02 Oct 2025 3.7032 +0,0043
01 Oct 2025 3.6989 +0,0138
30 Sep 2025 3.6851 +0,0025
29 Sep 2025 3.6826 -0,0020
26 Sep 2025 3.6846 -0,0104
25 Sep 2025 3.6950 -0,0112
24 Sep 2025 3.7062 -0,0050
23 Sep 2025 3.7112 -0,0012
22 Sep 2025 3.7124 -0,0139
19 Sep 2025 3.7263 -0,0006
18 Sep 2025 3.7269 -0,0456
17 Sep 2025 3.7725 -0,0055
16 Sep 2025 3.7780 -0,0067
15 Sep 2025 3.7847 -0,0040
12 Sep 2025 3.7887 (max) +0,0001
10 Sep 2025 3.7886 +0,0065
09 Sep 2025 3.7821 +0,0040
08 Sep 2025 3.7781 +0,0271
05 Sep 2025 3.7510 -0,0024
04 Sep 2025 3.7534 -0,0051
03 Sep 2025 3.7585 +0,0066
02 Sep 2025 3.7519 -0,0058
01 Sep 2025 3.7577 -0,0100
29 Aug 2025 3.7677 +0,0111
28 Aug 2025 3.7566 +0,0044
27 Aug 2025 3.7522 +0,0019
26 Aug 2025 3.7503 +0,0048

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 24.08.2025 - 24.12.2025

Maximum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.7887 (DKK)
Date: 12 September 2025

Minimum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.6252 (DKK)
Date: 25 November 2025

Average New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.6998 (DKK)

Display only new zealand dollar exchange rate without the data table.

Top