New zealand dollar exchange rate - NZD to DKK

Exchange rate evolution chart for New Zealand dollar

(14 Oct 2025): 1 NZD = 3.6774 (DKK)

Date Value (DKK) Variation
14 Oct 2025 3.6774 (min) -0,0160
13 Oct 2025 3.6934 -0,0198
10 Oct 2025 3.7132 -0,0022
09 Oct 2025 3.7154 +0,0062
08 Oct 2025 3.7092 -0,0070
07 Oct 2025 3.7162 -0,0060
06 Oct 2025 3.7222 +0,0115
03 Oct 2025 3.7107 +0,0075
02 Oct 2025 3.7032 +0,0043
01 Oct 2025 3.6989 +0,0138
30 Sep 2025 3.6851 +0,0025
29 Sep 2025 3.6826 -0,0020
26 Sep 2025 3.6846 -0,0104
25 Sep 2025 3.6950 -0,0112
24 Sep 2025 3.7062 -0,0050
23 Sep 2025 3.7112 -0,0012
22 Sep 2025 3.7124 -0,0139
19 Sep 2025 3.7263 -0,0006
18 Sep 2025 3.7269 -0,0456
17 Sep 2025 3.7725 -0,0055
16 Sep 2025 3.7780 -0,0067
15 Sep 2025 3.7847 -0,0040
12 Sep 2025 3.7887 +0,0001
10 Sep 2025 3.7886 +0,0065
09 Sep 2025 3.7821 +0,0040
08 Sep 2025 3.7781 +0,0271
05 Sep 2025 3.7510 -0,0024
04 Sep 2025 3.7534 -0,0051
03 Sep 2025 3.7585 +0,0066
02 Sep 2025 3.7519 -0,0058
01 Sep 2025 3.7577 -0,0100
29 Aug 2025 3.7677 +0,0111
28 Aug 2025 3.7566 +0,0044
27 Aug 2025 3.7522 +0,0019
26 Aug 2025 3.7503 +0,0048
25 Aug 2025 3.7455 +0,0091
22 Aug 2025 3.7364 +0,0017
21 Aug 2025 3.7347 -0,0009
20 Aug 2025 3.7356 -0,0510
19 Aug 2025 3.7866 -0,0089
18 Aug 2025 3.7955 +0,0101
15 Aug 2025 3.7854 -0,0129
14 Aug 2025 3.7983 -0,0152
13 Aug 2025 3.8135 +0,0067
12 Aug 2025 3.8068 -0,0015
11 Aug 2025 3.8083 -0,0069
08 Aug 2025 3.8152 -0,0009
07 Aug 2025 3.8161 +0,0024
06 Aug 2025 3.8137 +0,0028
05 Aug 2025 3.8109 -0,0076
04 Aug 2025 3.8185 -0,0173
01 Aug 2025 3.8358 -0,0159
31 Jul 2025 3.8517 +0,0036
30 Jul 2025 3.8481 +0,0016
29 Jul 2025 3.8465 +0,0167
28 Jul 2025 3.8298 +0,0011
25 Jul 2025 3.8287 -0,0135
24 Jul 2025 3.8422 -0,0036
23 Jul 2025 3.8458 +0,0428
22 Jul 2025 3.8030 -0,0180
21 Jul 2025 3.8210 -0,0079
18 Jul 2025 3.8289 +0,0188
17 Jul 2025 3.8101 -0,0119
16 Jul 2025 3.8220 -0,0106
15 Jul 2025 3.8326 +0,0088
14 Jul 2025 3.8238 -0,0130
11 Jul 2025 3.8368 +0,0059
10 Jul 2025 3.8309 +0,0133
09 Jul 2025 3.8176 -0,0087
08 Jul 2025 3.8263 +0,0106
07 Jul 2025 3.8157 -0,0280
04 Jul 2025 3.8437 +0,0015
03 Jul 2025 3.8422 -0,0033
02 Jul 2025 3.8455 -0,0153
01 Jul 2025 3.8608 +0,0018
30 Jun 2025 3.8590 -0,0034
27 Jun 2025 3.8624 +0,0033
26 Jun 2025 3.8591 -0,0120
25 Jun 2025 3.8711 -0,0053
24 Jun 2025 3.8764 +0,0420
23 Jun 2025 3.8344 -0,0450
20 Jun 2025 3.8794 -0,0073
19 Jun 2025 3.8867 -0,0191
18 Jun 2025 3.9058 -0,0115
17 Jun 2025 3.9173 (max) +0,0152

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 15.06.2025 - 15.10.2025

Maximum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.9173 (DKK)
Date: 17 June 2025

Minimum New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.6774 (DKK)
Date: 14 October 2025

Average New Zealand dollar exchange rate
1 NZD = 3.7885 (DKK)

Display only new zealand dollar exchange rate without the data table.

Top