Exchange rate evolution chart for South Korean won
Show KRW rate - South Korean won exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5010 | -0,2191 % | -0,0011 | ||
| 29 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5021 | +0,2596 % | +0,0013 | ||
| 28 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5008 | -0,8120 % | -0,0041 | ||
| 27 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5049 | (max) | +0,1587 % | +0,0008 | |
| 26 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5041 | -0,0198 % | -0,0001 | ||
| 23 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5042 | +0,1191 % | +0,0006 | ||
| 22 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5036 | +0,3387 % | +0,0017 | ||
| 21 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5019 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 20 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5019 | +0,1996 % | +0,0010 | ||
| 19 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5009 | +0,4613 % | +0,0023 | ||
| 16 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4986 | +0,6256 % | +0,0031 | ||
| 15 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4955 | -0,8008 % | -0,0040 | ||
| 14 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4995 | +0,2811 % | +0,0014 | ||
| 13 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4981 | -0,6780 % | -0,0034 | ||
| 12 Oct 2026 | 100 KRW | 0.5015 | +0,8446 % | +0,0042 | ||
| 09 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4973 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 08 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4973 | -0,4404 % | -0,0022 | ||
| 07 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4995 | +0,8276 % | +0,0041 | ||
| 06 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4954 | -0,2015 % | -0,0010 | ||
| 05 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4964 | +0,5265 % | +0,0026 | ||
| 02 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4938 | +1,5840 % | +0,0077 | ||
| 01 Oct 2026 | 100 KRW | 0.4861 | +0,0824 % | +0,0004 | ||
| 30 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4857 | -0,1439 % | -0,0007 | ||
| 29 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4864 | +0,5374 % | +0,0026 | ||
| 28 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4838 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 25 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4838 | +0,6868 % | +0,0033 | ||
| 24 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4805 | +0,1459 % | +0,0007 | ||
| 23 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4798 | -0,2287 % | -0,0011 | ||
| 22 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4809 | +1,4343 % | +0,0068 | ||
| 21 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4741 | +0,8938 % | +0,0042 | ||
| 18 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4699 | -0,2124 % | -0,0010 | ||
| 17 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4709 | -0,5911 % | -0,0028 | ||
| 16 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4737 | -0,6085 % | -0,0029 | ||
| 15 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4766 | -0,8529 % | -0,0041 | ||
| 14 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4807 | +0,1041 % | +0,0005 | ||
| 11 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4802 | +0,2715 % | +0,0013 | ||
| 10 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4789 | -0,2499 % | -0,0012 | ||
| 09 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4801 | +0,0834 % | +0,0004 | ||
| 08 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4797 | +0,5450 % | +0,0026 | ||
| 07 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4771 | +0,1680 % | +0,0008 | ||
| 04 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4763 | +0,4640 % | +0,0022 | ||
| 03 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4741 | +0,0633 % | +0,0003 | ||
| 02 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4738 | +0,9804 % | +0,0046 | ||
| 01 Sep 2026 | 100 KRW | 0.4692 | -0,4244 % | -0,0020 | ||
| 31 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4712 | +0,8778 % | +0,0041 | ||
| 28 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4671 | +0,4516 % | +0,0021 | ||
| 27 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4650 | +0,4103 % | +0,0019 | ||
| 26 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4631 | -0,0863 % | -0,0004 | ||
| 25 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4635 | +0,1080 % | +0,0005 | ||
| 24 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4630 | +0,3033 % | +0,0014 | ||
| 21 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4616 | +0,7201 % | +0,0033 | ||
| 20 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4583 | -1,0151 % | -0,0047 | ||
| 19 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4630 | +1,0917 % | +0,0050 | ||
| 18 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4580 | +0,2847 % | +0,0013 | ||
| 17 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4567 | -0,2838 % | -0,0013 | ||
| 14 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4580 | +0,3726 % | +0,0017 | ||
| 13 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4563 | -0,1313 % | -0,0006 | ||
| 12 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4569 | -0,3924 % | -0,0018 | ||
| 11 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4587 | +0,4379 % | +0,0020 | ||
| 10 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4567 | -0,2185 % | -0,0010 | ||
| 07 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4577 | +0,5934 % | +0,0027 | ||
| 06 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4550 | +0,1320 % | +0,0006 | ||
| 05 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4544 | -0,1099 % | -0,0005 | ||
| 04 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4549 | +0,1762 % | +0,0008 | ||
| 03 Aug 2026 | 100 KRW | 0.4541 | +0,7097 % | +0,0032 | ||
| 31 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4509 | -0,7484 % | -0,0034 | ||
| 30 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4543 | +0,4422 % | +0,0020 | ||
| 29 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4523 | +0,3773 % | +0,0017 | ||
| 28 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4506 | +0,9183 % | +0,0041 | ||
| 27 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4465 | -0,7116 % | -0,0032 | ||
| 24 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4497 | +0,9201 % | +0,0041 | ||
| 23 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4456 | +0,6551 % | +0,0029 | ||
| 22 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4427 | -0,0452 % | -0,0002 | ||
| 21 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4429 | +0,2717 % | +0,0012 | ||
| 20 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4417 | +0,3636 % | +0,0016 | ||
| 17 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4401 | -0,1135 % | -0,0005 | ||
| 16 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4406 | +0,3188 % | +0,0014 | ||
| 15 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4392 | +0,2053 % | +0,0009 | ||
| 14 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4383 | +0,0913 % | +0,0004 | ||
| 13 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4379 | +0,7593 % | +0,0033 | ||
| 10 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4346 | +0,5553 % | +0,0024 | ||
| 09 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4322 | -0,5064 % | -0,0022 | ||
| 08 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4344 | +0,6254 % | +0,0027 | ||
| 07 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4317 | +0,9352 % | +0,0040 | ||
| 06 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4277 | +0,3049 % | +0,0013 | ||
| 03 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4264 | +0,7085 % | +0,0030 | ||
| 02 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4234 | +0,4746 % | +0,0020 | ||
| 01 Jul 2026 | 100 KRW | 0.4214 | - | (min) | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 01.07.2026 - 31.10.2026
Maximum South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.5049 (DKK)
Date: 27 October 2026
Minimum South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.4214 (DKK)
Date: 01 July 2026
Average South Korean won exchange rate
100 KRW = 0.4689 (DKK)
Display only south korean won exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
Why Is The Euro Exchange Rate So Stable? How Denmark’s Fixed Exchange Rate Policy Works
Why does the euro exchange rate move so little against the Danish krone? Learn how the fixed exchange rate policy, ERM II and Danmarks Nationalbank..
29.10.2026 ..read more
InforEuro or the Nationalbank rate? The difference that can decide an EU claim
InforEuro and Danmarks Nationalbank's daily rate serve different purposes. See which EUR/DKK rate applies to EU accounting and claims.
25.10.2026 ..read more
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
See also: Contact - Sitemap - Cookies
developed with by layerzero.ro