Exchange rate evolution chart for Dollar
Show USD rate - Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03 Oct 2025 | 1 USD | 6.3633 | +0,1684 % | +0,0107 | ||
02 Oct 2025 | 1 USD | 6.3526 | -0,2418 % | -0,0154 | ||
01 Oct 2025 | 1 USD | 6.3680 | +0,1573 % | +0,0100 | ||
30 Sep 2025 | 1 USD | 6.3580 | -0,1492 % | -0,0095 | ||
29 Sep 2025 | 1 USD | 6.3675 | -0,4238 % | -0,0271 | ||
26 Sep 2025 | 1 USD | 6.3946 | +0,5709 % | +0,0363 | ||
25 Sep 2025 | 1 USD | 6.3583 | +0,1465 % | +0,0093 | ||
24 Sep 2025 | 1 USD | 6.3490 | +0,3097 % | +0,0196 | ||
23 Sep 2025 | 1 USD | 6.3294 | -0,0916 % | -0,0058 | ||
22 Sep 2025 | 1 USD | 6.3352 | -0,3821 % | -0,0243 | ||
19 Sep 2025 | 1 USD | 6.3595 | +0,6824 % | +0,0431 | ||
18 Sep 2025 | 1 USD | 6.3164 | +0,1665 % | +0,0105 | ||
17 Sep 2025 | 1 USD | 6.3059 | (min) | -0,2626 % | -0,0166 | |
16 Sep 2025 | 1 USD | 6.3225 | -0,3420 % | -0,0217 | ||
15 Sep 2025 | 1 USD | 6.3442 | -0,4050 % | -0,0258 | ||
12 Sep 2025 | 1 USD | 6.3700 | -0,1035 % | -0,0066 | ||
10 Sep 2025 | 1 USD | 6.3766 | +0,3004 % | +0,0191 | ||
09 Sep 2025 | 1 USD | 6.3575 | -0,1335 % | -0,0085 | ||
08 Sep 2025 | 1 USD | 6.3660 | -0,2476 % | -0,0158 | ||
05 Sep 2025 | 1 USD | 6.3818 | -0,4228 % | -0,0271 | ||
04 Sep 2025 | 1 USD | 6.4089 | +0,0671 % | +0,0043 | ||
03 Sep 2025 | 1 USD | 6.4046 | -0,0593 % | -0,0038 | ||
02 Sep 2025 | 1 USD | 6.4084 | +0,5839 % | +0,0372 | ||
01 Sep 2025 | 1 USD | 6.3712 | -0,4904 % | -0,0314 | ||
29 Aug 2025 | 1 USD | 6.4026 | +0,1455 % | +0,0093 | ||
28 Aug 2025 | 1 USD | 6.3933 | -0,7097 % | -0,0457 | ||
27 Aug 2025 | 1 USD | 6.4390 | +0,5497 % | +0,0352 | ||
26 Aug 2025 | 1 USD | 6.4038 | +0,3557 % | +0,0227 | ||
25 Aug 2025 | 1 USD | 6.3811 | -0,7698 % | -0,0495 | ||
22 Aug 2025 | 1 USD | 6.4306 | +0,2744 % | +0,0176 | ||
21 Aug 2025 | 1 USD | 6.4130 | +0,0921 % | +0,0059 | ||
20 Aug 2025 | 1 USD | 6.4071 | +0,2707 % | +0,0173 | ||
19 Aug 2025 | 1 USD | 6.3898 | -0,0688 % | -0,0044 | ||
18 Aug 2025 | 1 USD | 6.3942 | +0,1331 % | +0,0085 | ||
15 Aug 2025 | 1 USD | 6.3857 | +0,0219 % | +0,0014 | ||
14 Aug 2025 | 1 USD | 6.3843 | +0,1883 % | +0,0120 | ||
13 Aug 2025 | 1 USD | 6.3723 | -0,9066 % | -0,0583 | ||
12 Aug 2025 | 1 USD | 6.4306 | +0,1417 % | +0,0091 | ||
11 Aug 2025 | 1 USD | 6.4215 | +0,2201 % | +0,0141 | ||
08 Aug 2025 | 1 USD | 6.4074 | -0,0562 % | -0,0036 | ||
07 Aug 2025 | 1 USD | 6.4110 | -0,3079 % | -0,0198 | ||
06 Aug 2025 | 1 USD | 6.4308 | -0,5121 % | -0,0331 | ||
05 Aug 2025 | 1 USD | 6.4639 | +0,1705 % | +0,0110 | ||
04 Aug 2025 | 1 USD | 6.4529 | -1,3936 % | -0,0912 | ||
01 Aug 2025 | 1 USD | 6.5441 | (max) | +0,3727 % | +0,0243 | |
31 Jul 2025 | 1 USD | 6.5198 | +0,7183 % | +0,0465 | ||
30 Jul 2025 | 1 USD | 6.4733 | +0,0572 % | +0,0037 | ||
29 Jul 2025 | 1 USD | 6.4696 | +1,0259 % | +0,0657 | ||
28 Jul 2025 | 1 USD | 6.4039 | +0,5827 % | +0,0371 | ||
25 Jul 2025 | 1 USD | 6.3668 | +0,2740 % | +0,0174 | ||
24 Jul 2025 | 1 USD | 6.3494 | -0,2545 % | -0,0162 | ||
23 Jul 2025 | 1 USD | 6.3656 | -0,2398 % | -0,0153 | ||
22 Jul 2025 | 1 USD | 6.3809 | -0,2688 % | -0,0172 | ||
21 Jul 2025 | 1 USD | 6.3981 | -0,1311 % | -0,0084 | ||
18 Jul 2025 | 1 USD | 6.4065 | -0,5989 % | -0,0386 | ||
17 Jul 2025 | 1 USD | 6.4451 | +0,1912 % | +0,0123 | ||
16 Jul 2025 | 1 USD | 6.4328 | +0,5392 % | +0,0345 | ||
15 Jul 2025 | 1 USD | 6.3983 | +0,2240 % | +0,0143 | ||
14 Jul 2025 | 1 USD | 6.3840 | -0,0407 % | -0,0026 | ||
11 Jul 2025 | 1 USD | 6.3866 | +0,2276 % | +0,0145 | ||
10 Jul 2025 | 1 USD | 6.3721 | -0,0956 % | -0,0061 | ||
09 Jul 2025 | 1 USD | 6.3782 | +0,1759 % | +0,0112 | ||
08 Jul 2025 | 1 USD | 6.3670 | +0,0912 % | +0,0058 | ||
07 Jul 2025 | 1 USD | 6.3612 | +0,3154 % | +0,0200 | ||
04 Jul 2025 | 1 USD | 6.3412 | +0,1295 % | +0,0082 | ||
03 Jul 2025 | 1 USD | 6.3330 | -0,2237 % | -0,0142 | ||
02 Jul 2025 | 1 USD | 6.3472 | +0,4733 % | +0,0299 | ||
01 Jul 2025 | 1 USD | 6.3173 | -0,7650 % | -0,0487 | ||
30 Jun 2025 | 1 USD | 6.3660 | -0,1412 % | -0,0090 | ||
27 Jun 2025 | 1 USD | 6.3750 | -0,0643 % | -0,0041 | ||
26 Jun 2025 | 1 USD | 6.3791 | -0,8302 % | -0,0534 | ||
25 Jun 2025 | 1 USD | 6.4325 | +0,0871 % | +0,0056 | ||
24 Jun 2025 | 1 USD | 6.4269 | -1,1611 % | -0,0755 | ||
23 Jun 2025 | 1 USD | 6.5024 | +0,3736 % | +0,0242 | ||
20 Jun 2025 | 1 USD | 6.4782 | -0,3170 % | -0,0206 | ||
19 Jun 2025 | 1 USD | 6.4988 | +0,2731 % | +0,0177 | ||
18 Jun 2025 | 1 USD | 6.4811 | +0,5211 % | +0,0336 | ||
17 Jun 2025 | 1 USD | 6.4475 | +0,0574 % | +0,0037 | ||
16 Jun 2025 | 1 USD | 6.4438 | -0,5433 % | -0,0352 | ||
13 Jun 2025 | 1 USD | 6.4790 | +0,7010 % | +0,0451 | ||
12 Jun 2025 | 1 USD | 6.4339 | -1,3841 % | -0,0903 | ||
11 Jun 2025 | 1 USD | 6.5242 | -0,0414 % | -0,0027 | ||
10 Jun 2025 | 1 USD | 6.5269 | -0,1560 % | -0,0102 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 05.06.2025 - 05.10.2025
Maximum Dollar exchange rate
1 USD = 6.5441 (DKK)
Date: 01 August 2025
Minimum Dollar exchange rate
1 USD = 6.3059 (DKK)
Date: 17 September 2025
Average Dollar exchange rate
1 USD = 6.4003 (DKK)
Display only dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro