Exchange rate evolution chart for Hong Kong dollar
Show HKD rate - Hong Kong dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8266 | +0,3034 % | +0,0025 | ||
| 09 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8241 | -0,2904 % | -0,0024 | ||
| 08 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8265 | +0,8296 % | +0,0068 | ||
| 04 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8197 | -0,1827 % | -0,0015 | ||
| 03 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8212 | +0,3176 % | +0,0026 | ||
| 02 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8186 | -0,0244 % | -0,0002 | ||
| 01 Jun 2026 | 1 HKD | 0.8188 | -0,0366 % | -0,0003 | ||
| 29 May 2026 | 1 HKD | 0.8191 | -0,2436 % | -0,0020 | ||
| 28 May 2026 | 1 HKD | 0.8211 | +0,1830 % | +0,0015 | ||
| 27 May 2026 | 1 HKD | 0.8196 | -0,0122 % | -0,0001 | ||
| 26 May 2026 | 1 HKD | 0.8197 | -0,3283 % | -0,0027 | ||
| 22 May 2026 | 1 HKD | 0.8224 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 21 May 2026 | 1 HKD | 0.8224 | -0,0122 % | -0,0001 | ||
| 20 May 2026 | 1 HKD | 0.8225 | +0,1705 % | +0,0014 | ||
| 19 May 2026 | 1 HKD | 0.8211 | +0,2197 % | +0,0018 | ||
| 18 May 2026 | 1 HKD | 0.8193 | +0,5646 % | +0,0046 | ||
| 13 May 2026 | 1 HKD | 0.8147 | +0,1721 % | +0,0014 | ||
| 12 May 2026 | 1 HKD | 0.8133 | +0,2465 % | +0,0020 | ||
| 11 May 2026 | 1 HKD | 0.8113 | -0,0370 % | -0,0003 | ||
| 08 May 2026 | 1 HKD | 0.8116 | +0,1110 % | +0,0009 | ||
| 07 May 2026 | 1 HKD | 0.8107 | -0,0123 % | -0,0001 | ||
| 06 May 2026 | 1 HKD | 0.8108 | -0,6373 % | -0,0052 | ||
| 05 May 2026 | 1 HKD | 0.8160 | +0,0736 % | +0,0006 | ||
| 04 May 2026 | 1 HKD | 0.8154 | +0,0368 % | +0,0003 | ||
| 30 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8151 | +0,0614 % | +0,0005 | ||
| 29 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8146 | -0,2205 % | -0,0018 | ||
| 28 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8164 | +0,6038 % | +0,0049 | ||
| 27 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8115 | -0,3561 % | -0,0029 | ||
| 24 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8144 | -0,1716 % | -0,0014 | ||
| 23 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8158 | +0,3074 % | +0,0025 | ||
| 22 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8133 | +0,2712 % | +0,0022 | ||
| 21 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8111 | -0,0370 % | -0,0003 | ||
| 20 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8114 | +0,2967 % | +0,0024 | ||
| 17 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8090 | -0,1974 % | -0,0016 | ||
| 16 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8106 | +0,1112 % | +0,0009 | ||
| 15 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8097 | +0,0865 % | +0,0007 | ||
| 14 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8090 | -0,9307 % | -0,0076 | ||
| 13 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8166 | +0,2455 % | +0,0020 | ||
| 10 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8146 | -0,1960 % | -0,0016 | ||
| 09 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8162 | +0,1350 % | +0,0011 | ||
| 08 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8151 | -1,2120 % | -0,0100 | ||
| 07 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8251 | +0,4260 % | +0,0035 | ||
| 01 Apr 2026 | 1 HKD | 0.8216 | -0,9046 % | -0,0075 | ||
| 31 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8291 | -0,1806 % | -0,0015 | ||
| 30 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8306 | +0,2898 % | +0,0024 | ||
| 27 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8282 | +0,0725 % | +0,0006 | ||
| 26 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8276 | +0,3882 % | +0,0032 | ||
| 25 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8244 | -0,0606 % | -0,0005 | ||
| 24 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8249 | +0,2674 % | +0,0022 | ||
| 23 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8227 | -0,2909 % | -0,0024 | ||
| 20 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8251 | -0,6502 % | -0,0054 | ||
| 19 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8305 | +0,1809 % | +0,0015 | ||
| 18 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8290 | +0,2540 % | +0,0021 | ||
| 17 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8269 | -0,5293 % | -0,0044 | ||
| 16 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8313 | -0,0721 % | -0,0006 | ||
| 13 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8319 | (max) | +0,6168 % | +0,0051 | |
| 12 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8268 | +0,3033 % | +0,0025 | ||
| 11 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8243 | +0,4876 % | +0,0040 | ||
| 10 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8203 | -0,8341 % | -0,0069 | ||
| 09 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8272 | +0,0968 % | +0,0008 | ||
| 06 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8264 | +0,4986 % | +0,0041 | ||
| 05 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8223 | +0,2194 % | +0,0018 | ||
| 04 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8205 | -0,5455 % | -0,0045 | ||
| 03 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8250 | +1,0534 % | +0,0086 | ||
| 02 Mar 2026 | 1 HKD | 0.8164 | +0,9147 % | +0,0074 | ||
| 27 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8090 | +0,0618 % | +0,0005 | ||
| 26 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8085 | -0,2714 % | -0,0022 | ||
| 25 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8107 | -0,0370 % | -0,0003 | ||
| 24 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8110 | +0,0247 % | +0,0002 | ||
| 23 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8108 | -0,2092 % | -0,0017 | ||
| 20 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8125 | -0,1229 % | -0,0010 | ||
| 19 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8135 | +0,7805 % | +0,0063 | ||
| 18 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8072 | -0,1361 % | -0,0011 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8083 | +0,2480 % | +0,0020 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8063 | +0,0745 % | +0,0006 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8057 | +0,0870 % | +0,0007 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8050 | +0,2366 % | +0,0019 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 HKD | 0.8031 | - | (min) | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 11.02.2026 - 11.06.2026
Maximum Hong Kong dollar exchange rate
1 HKD = 0.8319 (DKK)
Date: 13 March 2026
Minimum Hong Kong dollar exchange rate
1 HKD = 0.8031 (DKK)
Date: 11 February 2026
Average Hong Kong dollar exchange rate
1 HKD = 0.8180 (DKK)
Display only hong kong dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
See also: Contact - Sitemap - Cookies
developed with by layerzero.ro