Exchange rate from 9 february 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 february 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4560 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4635 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7718 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8484 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9476 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.6691 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.6187 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.5189 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2748 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8123 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4933 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7016 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 12.0200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0612 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4908 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8291 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0054 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7978 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.2800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2155 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9146 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7517 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2853 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7582 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4921 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.7800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.7900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 344.3900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7450 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5343 DKK | 
