Exchange rate from 9 april 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 9 april 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4660 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4125 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0634 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8300 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9083 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1277 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3052 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0696 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4512 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8174 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9503 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6981 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0477 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5554 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8730 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9782 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6770 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.4700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6986 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7901 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6729 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.1500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3279 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5177 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5213 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.7700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 255.8200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4460 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3783 DKK | 
