Exchange rate from 8 may 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 may 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4387 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8008 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8068 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7701 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7875 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8383 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0428 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0292 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1317 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8034 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9638 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.6300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8736 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0511 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8866 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9851 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0028 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5685 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.7100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7074 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7707 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6353 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.6800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8404 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5009 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6002 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.8500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 190.8100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3900 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3159 DKK | 
