Exchange rate from 8 may 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 may 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4639 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6517 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.2526 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8030 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8905 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1872 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5329 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2633 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1914 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8163 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4958 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.8900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8579 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.3900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0507 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7208 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0718 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9880 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8492 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.4500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9479 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8348 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6770 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 13.1200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0016 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5518 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6083 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.8500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 246.1400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4560 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3549 DKK | 
