Exchange rate from 8 may 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 may 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4535 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6745 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8009 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8728 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9819 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0421 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7383 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.7900 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8290 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8110 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6509 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.9300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7312 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0583 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5946 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9240 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9845 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.9159 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 47.1500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7690 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8021 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7284 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.2200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6186 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6260 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5243 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.3300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 316.2300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5410 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5692 DKK | 
