Exchange rate from 8 june 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 june 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4602 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6836 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.1943 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7964 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8452 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1253 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3348 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1045 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1301 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8144 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3752 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.7800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8621 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0501 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7293 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0768 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9877 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7731 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.6300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7288 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7954 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6708 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.9700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9194 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5311 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5958 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.7900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 241.7000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3760 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3439 DKK | 
