Exchange rate from 8 january 2016 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 january 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4598 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8684 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.0106 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8052 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7706 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8691 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.8048 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8143 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7076 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8142 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8690 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.5700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8848 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.3000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0494 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7513 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0422 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9761 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5667 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 38.6100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5348 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7140 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6477 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.2800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7801 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4290 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5717 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.9400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 229.6000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3640 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.5022 DKK | 
