Exchange rate from 8 december 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 8 december 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4344 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5439 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7176 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8248 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9675 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0086 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 7.1678 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.7139 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.0984 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8012 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4976 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7131 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.7200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0616 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4836 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8714 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9915 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7701 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.0400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3357 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6608 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7140 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.6800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3073 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6860 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4896 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.0300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.4700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 302.6300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4700 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.6387 DKK | 
