Exchange rate from 7 october 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 october 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4381 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.5922 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5121 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6852 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7118 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6681 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2411 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8723 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4563 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8031 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5355 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9672 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0498 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.2860 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1574 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0669 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9882 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6327 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 37.8700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2925 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5306 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5052 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.3144 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4221 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5384 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.3200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.3400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 40.8500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.7550 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.7399 DKK | 
