Exchange rate from 7 november 2018 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 november 2018 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4598 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.4941 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5349 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7221 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7825 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.5185 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7374 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7364 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7324 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8142 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9669 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.3100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8295 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0445 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4020 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.7685 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9392 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0035 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5628 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 32.9600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4000 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7373 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6001 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.8500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7427 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4656 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5800 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.8100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 121.5800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3180 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.0395 DKK | 
