Exchange rate from 7 july 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 7 july 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4405 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.3089 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7427 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6939 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7230 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.5111 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3874 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9993 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3532 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8043 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6252 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9313 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0487 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3410 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0931 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0905 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9895 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6506 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.4900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5201 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5592 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5047 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2196 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4367 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5617 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.2500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.0300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 42.3800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8150 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6366 DKK | 
