Exchange rate from 6 january 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 january 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4732 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6761 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7698 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7097 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7588 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8877 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1752 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.6363 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.6439 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8210 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.1451 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8592 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0479 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4430 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9205 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9575 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0038 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6267 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.3500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4515 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7619 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5653 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.7700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9459 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4686 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5710 DKK | ||
| THB | Thai baht | 22.1500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.5400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 111.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2670 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2417 DKK | 
