Exchange rate from 6 august 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 6 august 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4557 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5869 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.4037 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8064 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8865 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1354 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4589 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.2032 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4378 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8121 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0916 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7210 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0900 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0473 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.6309 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9065 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9751 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7459 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.0000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7203 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7733 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6785 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.4200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4696 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5192 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5395 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.3100 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 26.7900 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 258.2200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3590 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5455 DKK | 
