Exchange rate from 5 may 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 may 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4405 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0406 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7340 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7172 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7557 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.1854 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4239 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0723 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4256 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8043 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5184 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.4400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8970 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0488 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3920 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0716 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0638 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9868 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6191 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.0900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5723 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5942 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5036 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.1099 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4486 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5591 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.6500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 47.3800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9650 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4527 DKK | 
