Exchange rate from 5 february 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 february 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4650 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.5351 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5020 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7178 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7713 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.5276 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.9439 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7334 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7798 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8169 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9780 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.5000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8329 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.1200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0468 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4490 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8097 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9703 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0072 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6010 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.3400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5089 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7412 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5731 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.9800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8333 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4886 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5847 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.9000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.0500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 125.5800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3520 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1142 DKK | 
