Exchange rate from 5 february 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 february 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4624 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5102 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9671 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8452 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8823 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1057 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4558 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.9179 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2823 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8155 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9829 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7099 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0453 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5572 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9092 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9765 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6637 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.3100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5312 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7791 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6752 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.7900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3444 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4963 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5111 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.8200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 246.1000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4260 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4488 DKK | 
