Exchange rate from 5 august 2019 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 5 august 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4658 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.6766 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.1256 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6938 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7487 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8538 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2944 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.5192 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.7043 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8173 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0530 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.8300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8519 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.4300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0466 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.4770 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9137 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9486 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0116 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5979 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.2100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3563 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7305 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5776 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.2800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8313 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4476 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5490 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.6800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.9600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 120.4400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.2830 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.1832 DKK | 
