Exchange rate from 4 november 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 november 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4427 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4038 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6417 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8169 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9586 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0921 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.9202 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.6044 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.1067 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8055 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3011 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.6000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6956 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.0000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0604 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4732 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8523 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9930 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7301 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 40.3800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2772 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7066 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7084 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.6700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2627 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6870 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4862 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.6300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.7800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 307.2300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4480 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5113 DKK | 
