Exchange rate from 4 may 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 may 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4622 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8198 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4896 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6902 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6587 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0745 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.3867 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.3839 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2277 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8154 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8487 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.4700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8796 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0452 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.6780 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9342 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9657 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9842 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5801 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 27.7500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.1266 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6340 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5428 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 9.0600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8159 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3659 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5569 DKK | ||
| THB | Thai baht | 21.0800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 97.0000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1120 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3221 DKK | 
