Exchange rate from 4 june 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 4 june 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4635 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4770 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.1802 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8225 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9140 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1156 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3395 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0789 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4029 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8161 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0114 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7064 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0461 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5725 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8762 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9860 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6894 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.3000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6074 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8004 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6949 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.5700 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3562 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5094 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5340 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.7600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 258.4700 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4440 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4370 DKK | 
