Exchange rate from 30 march 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 30 march 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4369 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.3341 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7106 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7257 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7392 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7260 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7437 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8232 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.0988 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8025 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0202 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8147 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.6200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0436 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0080 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.9004 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9639 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9824 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5259 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 30.7000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4283 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5965 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5113 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.3400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7024 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4240 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5586 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.2600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.4700 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 76.0400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0470 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.9777 DKK | 
