Exchange rate from 30 march 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 30 march 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4573 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.2926 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.4848 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8362 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9479 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.7395 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.3732 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4560 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2244 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8129 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4536 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.2000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6798 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.8300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0606 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5081 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8072 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0108 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7493 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.4100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0214 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8699 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.8173 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.5300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.1937 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7747 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4808 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.4600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.4000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 340.2100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7920 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3605 DKK | 
