Exchange rate from 30 july 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 30 july 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4549 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6119 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5950 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8587 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9470 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.0437 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7350 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0998 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.4670 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8117 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4699 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.9500 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7236 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2800 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0546 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5708 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9153 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9934 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7398 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 43.9800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4893 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7644 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6986 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 17.0400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.4185 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5685 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5032 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.9500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 291.5500 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4920 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.5053 DKK | 
