Exchange rate from 3 may 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 may 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4372 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.8112 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8077 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7725 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7922 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8787 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0727 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0887 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1605 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8026 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9614 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.6300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8753 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.6200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0512 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8831 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9881 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9984 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5770 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 36.2100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.7166 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7744 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6351 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.8900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.8836 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5103 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6019 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.7500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.6800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 192.6600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3830 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3290 DKK | 
