Exchange rate from 3 march 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 march 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4337 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0362 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6083 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7794 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8324 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9637 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.1522 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.3265 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2472 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8008 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2494 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.9700 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9062 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0526 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8996 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0201 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0023 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5796 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.8000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9522 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7285 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6400 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.9800 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9780 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5378 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6100 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 188.7300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4000 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.4831 DKK | 
