Exchange rate from 3 march 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 march 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4564 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.3837 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7588 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8514 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9665 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.8054 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.5736 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.4790 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2440 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8125 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5360 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.4100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6911 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.9500 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0611 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4912 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8194 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0059 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7762 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 44.6300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0129 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.8722 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7734 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.0900 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2419 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7815 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4799 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.6500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.8000 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 335.2200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7520 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4749 DKK | 
