Exchange rate from 3 june 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 june 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4388 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.9327 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7085 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7112 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7363 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.2249 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3290 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0245 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4404 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8035 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.5168 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.1100 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8838 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9300 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0480 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3940 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.0807 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0409 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9889 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5796 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.4500 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5334 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6187 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5050 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.0463 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4477 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5562 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.2300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.1100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 41.9400 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8840 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3600 DKK | 
