Exchange rate from 3 june 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 june 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4365 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1020 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6516 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7352 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7327 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7845 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.5575 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7090 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.2015 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8023 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.0554 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7865 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.3700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0427 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.0830 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8780 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9545 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9914 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.4802 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 30.5700 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.3964 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6704 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5109 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.3400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6072 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4501 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5477 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6000 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.2200 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 70.3900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.1500 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8066 DKK | 
