Exchange rate from 3 january 2017 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 january 2017 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4341 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.1585 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7910 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7797 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8259 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.9465 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.0563 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.1672 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.1919 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8011 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.3245 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.3600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9229 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.4700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0531 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8514 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0284 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9826 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5934 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 34.5900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9508 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6921 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6437 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 11.8200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9360 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5204 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5931 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.9400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.5100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 199.5100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4060 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.5663 DKK | 
