Exchange rate from 3 february 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 february 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4621 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.5283 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.0351 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8449 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8828 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1035 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4144 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.8626 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.2976 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8154 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9914 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.1800 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7066 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.8400 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0452 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5700 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9123 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9751 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6393 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.4800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4836 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7665 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6605 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.7200 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.3354 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4970 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5098 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.1100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 244.3900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3940 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4632 DKK | 
