Exchange rate from 3 april 2014 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 april 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4648 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4207 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.9970 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8336 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9070 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1142 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.2158 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0059 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.3807 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8168 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9201 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.0400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6988 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0479 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.5622 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8727 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9760 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6507 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 41.3300 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6225 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7890 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6680 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 15.2500 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2913 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.5091 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5124 DKK | ||
| THB | Thai baht | 16.6900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.2100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 253.1000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4300 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.3651 DKK | 
