Exchange rate from 3 april 2013 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 3 april 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4535 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.8103 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.7854 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8952 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 1.0009 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1260 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2133 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 6.0910 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.8765 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8110 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7291 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.2000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7485 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.6700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0596 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.6051 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9359 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9795 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8851 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 47.3900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.9043 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7785 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6860 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.4000 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6945 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.6292 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5202 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.7800 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.8600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 321.2000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.4670 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7146 DKK | 
