Exchange rate from 29 july 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 29 july 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4438 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.2993 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8627 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7166 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7536 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6394 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4565 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0825 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4114 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8060 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.6823 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9298 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0491 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3820 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1443 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0834 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9901 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6401 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 36.0000 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5715 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5713 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5086 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2838 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4414 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5599 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.1300 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 40.7900 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8390 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6432 DKK | 
