Exchange rate from 28 march 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 28 march 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4393 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7840 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8941 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7138 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7821 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.2529 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.4729 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0989 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.4270 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8037 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4294 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.0300 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8664 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.9100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0473 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.2100 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1067 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0649 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9823 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6089 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 33.8400 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6971 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5768 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5034 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9858 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4652 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5541 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0900 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.1800 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 45.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.9880 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.3253 DKK | 
