Exchange rate from 28 april 2021 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 28 april 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4360 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.1607 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.5483 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7354 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7451 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.7331 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.6560 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.7740 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.1332 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8020 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.9723 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.7000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7936 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 8.2700 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0425 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.9970 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8938 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9501 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9837 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5015 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 30.7600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.4498 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6215 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5087 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.2600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.6446 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4294 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5529 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 28.6400 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 75.3600 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0560 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.8389 DKK | 
