Exchange rate from 27 november 2015 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 november 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4605 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.0515 DKK | ||
| GBP | British pound | 10.6139 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8072 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.8119 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.8445 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.7499 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0790 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.8955 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8146 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.2833 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 14.9400 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9098 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.5600 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0510 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8139 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.1028 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9787 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6524 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.6100 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6084 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7500 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6778 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 10.6600 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.9980 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4925 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.6106 DKK | ||
| THB | Thai baht | 19.6500 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.6100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 241.7100 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.3910 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6837 DKK | 
