Exchange rate from 27 march 2020 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 march 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4606 DKK | ||
| USD | Dollar | 6.7966 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.3133 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.6773 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.6401 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.0509 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.2505 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 4.0972 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3345 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8146 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 4.8068 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2900 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.8767 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.0000 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0421 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 4.8450 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.8929 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.9578 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9799 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.5667 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 28.8800 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.0223 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.6467 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5422 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 8.6400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.7333 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.3857 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5542 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.8600 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 27.3300 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 105.1800 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.0980 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.2742 DKK | 
