Exchange rate from 27 january 2011 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 january 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4538 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.4344 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.6717 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8427 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9408 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 5.7603 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.5442 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.3837 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 3.2561 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8111 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.4603 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 12.3200 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.6976 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 11.9200 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0602 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4896 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8256 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 1.0056 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.7812 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 45.2900 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.2022 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.9120 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.7468 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 18.3400 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.2472 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7677 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4887 DKK | ||
| THB | Thai baht | 17.6400 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.7500 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 344.1300 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.7310 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.4941 DKK | 
