Exchange rate from 27 april 2012 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 27 april 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4385 DKK | ||
| USD | Dollar | 5.6229 DKK | ||
| GBP | British pound | 9.1236 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.8356 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.9803 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 6.1915 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 6.9681 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.8668 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 2.9854 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8033 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7237 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.3000 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.7246 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 10.7100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0612 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 0.0000 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 1.4977 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 0.8941 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9898 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.8495 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 42.7600 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.6008 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.7801 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.6953 DKK | ||
| RUB | Russian rouble | 19.1300 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 4.5368 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.7251 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.4962 DKK | ||
| THB | Thai baht | 18.2700 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 29.9100 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 319.5200 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 2.5900 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 8.7135 DKK | 
