Exchange rate from 26 july 2022 - past DN exchange rates
| Code | Currency | 26 july 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 7.4449 DKK | ||
| USD | Dollar | 7.3537 DKK | ||
| GBP | British pound | 8.8045 DKK | ||
| SEK | Swedish krona | 0.7128 DKK | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.7437 DKK | ||
| CHF | Swiss franc | 7.6241 DKK | ||
| JPY | Japanese yen | 5.3812 DKK | ||
| AUD | Australian Dollar | 5.0975 DKK | ||
| BRL | Brazilian real | 1.3676 DKK | ||
| BGN | Bulgarian lev | 3.8066 DKK | ||
| CAD | Canadian dollar | 5.7115 DKK | ||
| PHP | Philippine peso | 13.2600 DKK | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.9369 DKK | ||
| INR | Indian rupee | 9.2100 DKK | ||
| IDR | Indonesian rupiah | 0.0490 DKK | ||
| ISK | Icelandic krona | 5.3520 DKK | ||
| ILS | Israeli shekel | 2.1338 DKK | ||
| CNY | Chinese yuan | 1.0876 DKK | ||
| HRK | Croatian kuna | 0.9907 DKK | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 1.6503 DKK | ||
| MXN | Mexican peso | 35.8200 DKK | ||
| NZD | New Zealand dollar | 4.5857 DKK | ||
| PLN | Polish zloty | 1.5700 DKK | ||
| RON | Romanian leu | 1.5094 DKK | ||
| SGD | Singapore dollar | 5.2928 DKK | ||
| ZAR | South African rand | 0.4357 DKK | ||
| KRW | South Korean won | 0.5612 DKK | ||
| THB | Thai baht | 20.0200 DKK | ||
| CZK | Czech koruna | 30.2600 DKK | ||
| TRY | Turkish lira | 41.2000 DKK | ||
| HUF | Hungarian forint | 1.8570 DKK | ||
| XDR | IMF, Special drawing rights | 9.6653 DKK | 
